Vorfahren und Ahnengemeinschaften von Eberhard Gutmann
Datenbankstatistiken
| Beschreibung | Anzahl |
|---|---|
| Personen | 10,282 |
| Männliche Personen | 5,382 (52.34%) |
| Weibliche Personen | 4,889 (47.55%) |
| Personen mit unbekanntem Geschlecht | 11 (0.11%) |
| Lebende Personen | 1,395 |
| Familien | 4,122 |
| Eindeutige Nachnamen | 1,932 |
| Anzahl Dokumente | 14 |
| Anzahl Grabsteine | 0 |
| Anzahl Geschichten | 0 |
| Anzahl Fotos | 14,537 |
| Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
| Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
| Anzahl Ahnen Fotos | 0 |
| Anzahl Ahnenfotos | 0 |
| Anzahl Bilder | 0 |
| Anzahl Bilder 120425 | 1 |
| Anzahl BilderAhnen | 0 |
| Quellen | 1,121 |
| Durchschnittliche Lebensspanne1 | 61 Jahre, 276 Tage |
| Früheste Geburt (Conrad Rentz) | 1360 |
| Älteste Personen1 | Alter |
|---|---|
| Dieterle Emma Maria | 107 Jahre 157 Tage |
| Entringer Hans | 103 Jahre |
| Baitinger Newton | 101 Jahre |
| Mayer Johannes | 100 Jahre |
| Heyd Catharina | 100 Jahre |
| Schwab Wilhelmine Charlotte | 99 Jahre 157 Tage |
| Motteler Johann Jakob | 99 Jahre |
| Neunhöffer Karl Christian | 98 Jahre 256 Tage |
| Kopp Anna | 98 Jahre 132 Tage |
| Zinser Elsa Gertrud | 96 Jahre 343 Tage |
| 1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |
