Vorfahren und Ahnengemeinschaften von Eberhard Gutmann
Notizen
Treffer 401 bis 450 von 947
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 401 | Faber 67,C,2
| König Johann Philipp (I13799)
|
| 402 | Faber Eisenkrämer f, §6
| Eisenkraemer Hans (I10118)
|
| 403 | Faber Eisenkrämer´sche Stiftung Heft 15 Nr. LXI §37
| Knapp Thomas (I11335)
|
| 404 | Faber Eisenkrämer´sche Stiftung Heft 15 Nr. LXI §38 | Knapp Johann Ludwig (I10110)
|
| 405 | Faber Familienstiftungen Heft 15 Stiftung LXI (61) § 23 Agnes Eisenkrämer
OSB Weil im Schönbuch
begraben: 14.04.1681 in Weil Im Schönbuch,Böblingen,Baden-Württemberg,,,
Bemerkungen:(notes)
| Eisenkrämer Agnes (I10102)
|
| 406 | Fam Reg 1808 Band 23 Seite 302 Archion Bild 163 | Gutmann Johann Georg (I8036)
|
| 407 | Fam Reg A 596 | Weiss Jacob Friedrich (I8893)
|
| 408 | Fam Reg B 23 ArchionLink http://www.archion.de/p/a73c244fe3/
| Jüngling Anna Catharina (I8873)
|
| 409 | Fam Reg Band 18 S. 458 | Wochele Maria Dorothea (I43)
|
| 410 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Wörner Luise (I11083)
|
| 411 | Fam Reg II/62 | Kienzle Friedrich (I11084)
|
| 412 | Fam Reg Nufringen I / 205 | Supper Johann Georg (I11088)
|
| 413 | Fam Reg Seite 157 | Ruoff Andreas (I8351)
|
| 414 | Fam Reg Seite 25 | Beßler Johann Jakob (I7258)
|
| 415 | Fam Reg V/62 | Holzapfel Otto (I8944)
|
| 416 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Supper Johann Georg (I11086)
|
| 417 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Supper Konrad (I11082)
|
| 418 | FAm Register 202 https://www.archion.de/p/996e6b8365/
| Familie F5521
|
| 419 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Bessler Anna Maria (I7700)
|
| 420 | Familienregister S. 140 | Gutmann Conrad (I8275)
|
| 421 | Familienregister II / 255 | Berner Johannes (I8034)
|
| 422 | Familienregister: https://www.ancestry.de/imageviewer/collections/61389/images/1475178-00903?pId=6315095
| Zinser Gottlob (I12049)
|
| 423 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Dessecker Margaretha (I9035)
|
| 424 | FamRE ii/121 | Hiltwein Juliane (I5221)
|
| 425 | FamReg 117 | Eipperle Anna Maria (I13693)
|
| 426 | FamReg 143 | Kopp Michael (I12997)
|
| 427 | FamReg I / 41 | Gengenbach Georg Friedrich (I8343)
|
| 428 | FamReg I/506 | Wichtermann Christian (I7641)
|
| 429 | FamReg I/65 | Binder Johann Jakob (I13266)
|
| 430 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Keller Johannes (I9036)
|
| 431 | FamReg Ii/424 | Weiss Marie Barbara (I85)
|
| 432 | FamReg II/659 https://www.archion.de/p/e414d39662/
| Weiss Nikolaus (I13691)
|
| 433 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Marquardt Johannes (I9402)
|
| 434 | FamReg Mergelstetten Band 10 Seite 359 Archion Bild 368 | Wunder Bodo Wilhelm Max (I13788)
|
| 435 | Fohlenknecht auf Einsiedel | Wurster Johann Stefan (I10371)
|
| 436 | Fortsetzung der Linie bei FamyliSearch https://www.familysearch.org/tree/pedigree/landscape/KNWR-QVW
| Glaenzel Johann Gottlieb (I10912)
|
| 437 | fortsetzung FS : https://www.familysearch.org/tree/pedigree/landscape/K6MC-JF5
| Richter Karl Friedrich (I8273)
|
| 438 | Fortsetzung Genealogie:
https://www.familysearch.org/tree/pedigree/landscape/GF47-N8D
| Stahl Maria Agatha (I8377)
|
| 439 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Schmid Johannes (I9609)
|
| 440 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lindquist Ernst Hilding (I13602)
|
| 441 | FR 3 / 66 | Gutmann Anna Maria (I12691)
|
| 442 | FR 302 | Weiss Rosina (I106)
|
| 443 | FR 442 | Weiss Johann Georg (I57)
|
| 444 | FR Flacht I/243 | Gutmann Georg Tobias (I9387)
|
| 445 |
| Zinser Johann Michael (I12085)
|
| 446 | FR Hildr I / 247 8 Kinder 4 Früh gestorben 2 Buben und 2 Mädchen verheiratet | Kaupp Georg Michael (I11794)
|
| 447 | FR I Seite 375 Schultheis | Seiblen Johann Georg (I7899)
|
| 448 | FR I,239 | Holder Margarete (I8037)
|
| 449 | FR I/152 | Büchsenstein Maria Salome (I13267)
|
| 450 | FR I/152 | Büchsenstein Philipp Jakob (I13268)
|
