Vorfahren und Ahnengemeinschaften von Eberhard Gutmann
Notizen
Treffer 601 bis 650 von 947
| # | Notizen | Verknüpft mit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Gauß Pauline (I6923)
| ||||
| 602 | Siegler bei Urfehde Fridlin Ratrgeb von Rohrau 1529 www.Landesarchiv-BW.de/plink/?f=1-1107603
| Kurrer Jakob, I (I5554)
| ||||
| 603 | siehe 6 weitere Generationen
https://www.myheritage.de/pedigree-tree-765966351-3002365/stabler?treeId=3
| Schmid Johann Georg (I501226)
| ||||
| 604 | Siehe Bühler auch bei Emil Bühler https://www.myheritage.de/pedigree-tree-619860251-1500116/buhler?treeId=1
| Bühler Johann Georg (I6628)
| ||||
| 605 | siehe bei Quelle | Kuppinger Johannes (I9695)
| ||||
| 606 | siehe Fam REG 269 | Gutmann Magdalena (I8678)
| ||||
| 607 | siehe Quelle | NN Anna (I9709)
| ||||
| 608 | Stammlisten: https://www.vfkbw.de/stammlisten/html/frames.htm
Eycher Hansrk., Chorherr (und Prediger) in Rottenburg a. Neckar, zu St. Moritz oo ..., NN. Lebensphasen von Eycher Hans:
Handschriftliche Anmerkung: das war eher ihr (Agnes) Bruder (nicht der Ehemann). Quellen: 5/Keller/(aus) AL Meidinger 1985
| Eycher Hans (I11558)
| ||||
| 609 | Stammvater auch der Mönchberger Schanz | Schanz Mathias (I9340)
| ||||
| 610 | Stammvater der Gültsteiner und Backnanger Hahns | Haan Johannes (I6300)
| ||||
| 611 | Starb an der Pest auch genannt: "Klumphans" 5 Kinder von ihm sterben auf der gleichen Seite im ToB Taufpate: Erhart maichinger vnd Jörg Schenläbers Haußfraw. gestorben: Am Samstag ist dieser Hans Löffler selbsten auch an der Pest gestorben.
| Löffler Hans gen. Klumphans (I4304)
| ||||
| 612 | Startkapital 1652 = 1000 Gulden Vermögen 1675 = 29.907 Gulden | Köhnle Johann Jakob I (I5844)
| ||||
| 613 | Startkapital 1680: = 36.270 Gulden Vermögen 1731 = 70.000 Gulden | KHÖNLE Johann Jakob II (I5850)
| ||||
| 614 | Startkapital 1715 : 10.248 Gulden Vermögen 1753: 18.950 Gulden | BURGERMEISTER Maria 'Elisabeth' (I5861)
| ||||
| 615 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Boas David Andreas Christian Karl (I220)
| ||||
| 616 | Stiefvater | Burckhardt Johann Michael (I5220)
| ||||
| 617 | Türkensteuer 1545 mit 450 fl (Gulden) veranschlagt | Aichlin Melchior (I6847)
| ||||
| 618 | Taufe http://www.archion.de/p/94d2abfa47/ Hochzeit http://www.archion.de/p/c24d2890cd/ Hochzeit Johannes 1754 http://www.archion.de/p/ac0e9be03b/
| Velder Johannes (I329)
| ||||
| 619 | Taufeintrag http://www.archion.de/p/0fa616f622/
| Weber Johannes Andreas (I12498)
| ||||
| 620 | Taufpaten Elias Spranger Sezialis (Dekan) zu Herrenberg und | Stöffler Agnes (I8964)
| ||||
| 621 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Gutmann Erich (I27)
| ||||
| 622 | Taufpaten: Karoline Kaoalski ?, Johann Lauterberg, Heinrich Dargel, Mathilde Görke | Schiesser Hermann Carl (I10074)
| ||||
| 623 | Taufregister 1715 https://www.archion.de/p/a47b6b6df0/
| Schmid Johann Michael (I11809)
| ||||
| 624 | Taufregister 1722 | Schrade Hanß Martin (I11042)
| ||||
| 625 | Taufzeugen: JAcob Riethmüller, Anna Juditha up. mea (Hebamme) BArbara Schneider .,
| Gutmann Agnes (I7242)
| ||||
| 626 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Mantz Minerva Agnes (I8489)
| ||||
| 627 | Tischlermeister, seit 1850 in der Klavierfabrik Schiedmayer ind Stuttgart | Maybach Carl Christian (I5776)
| ||||
| 628 | Tod: | Binder Johann Georg (I10871)
| ||||
| 629 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Bühler Christina (I9496)
| ||||
| 630 | TR Dürrmenz 1835 S 426 Nr. 18 Wagner aus Diefenbach, hält sich in den letzten Tages seines Lebens hier auf (in Dürrmenz) | Gutmann Georg Friedrich (I8624)
| ||||
| 631 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Hirn Ulrike (I876)
| ||||
| 632 | unehelich, Mutter war bereits Witwe | Gutmann Margaretha (I7240)
| ||||
| 633 | unehelich VAter: Gottlieb Drück, Revierförster in Gärtringen
| Gutmann Maria Agnes (I4324)
| ||||
| 634 | Veröffentl. S. 484-489 Verein für Familien und Wappenkunde 19?? | Quelle (S252)
| ||||
| 635 | verheiratete sich nach Iptingen: | Philippin Johann Jakob (I4383)
| ||||
| 636 | Vermutlich der Ahnherr der Benzinger Steuerte bei der Herdsteuer 1523 in Ehningen für ein Haus | Bynntzinger Hans (I9705)
| ||||
| 637 | vermutlich ein Nachkomme des Hans Bynntzingerm welcher in Ehningen 1523 für ein Haus steuerte | Benzinger Christian (I9702)
| ||||
| 638 | Vier Ehen siehe OSB Bondorf Seite 67 (Nr. 910) 1 1636 Magdalena Zimmer 2 1639 Maria NN 3 1654 Catharina Sinwell 4 1663 Margarete Bräuning | Gengenbach Franz (I6448)
| ||||
| 639 | von den 8 Kindern hatte sie 3 x 2 = 6 Zwillinge | Scheurer Ursula (I4379)
| ||||
| 640 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Berner Karl Otto (I9490)
| ||||
| 641 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Berner Jacob Gottlieb (I9494)
| ||||
| 642 | vorehelich "Darf seinen Namen führen" https://www.archion.de/p/6e2fb66977/ Familienregister I/285 | Schmid Gabriel (I12725)
| ||||
| 643 | vorehelich / Unehelich ? | Gutmann Johann Jakob (I8054)
| ||||
| 644 | Vorfahren bei Familysearch: https://www.familysearch.org/tree/pedigree/landscape/K41H-M7Q
| Sattler Anna Maria (I610)
| ||||
| 645 | Württemb.Pfarrerbuch Imm. Tübingen 19.12.1706, Stip. 1709, M. 3.9.1710, PfarrAdj. Scharnhausen 1716, Pf. ebd. 1716-1721, Pf. Degerschlacht 1722, em. 1737 wegen Gemütskrankheit https://www.wkgo.de/wkgosrc/pfarrbuch/cms/index/6002
| Osiander Christoph Caspar (I9165)
| ||||
| 646 | Württembergische Kirchengeschichete online: https://www.wkgo.de/wkgosrc/pfarrbuch/cms/index/3569
| Hochstetter Johann Friedrich (I9082)
| ||||
| 647 | Württembergische Kirchengeschichte online: https://www.wkgo.de/wkgosrc/pfarrbuch/cms/index/3574 Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Conrad_Hochstetter LEO: Familienstiftung: http://merkel-zeller.de/getperson.php?personID=I8821&tree=MerZel | Hochstetter Johann Konrad (I9085)
| ||||
| 648 | war "Brunnenbecken Michael" | Haan Michael (I6278)
| ||||
| 649 | waren Seiler welche aus Calw stammen. Jerg kaufte 1489 das Haus des Wirts Leonhard Öfflinger für 470 Gulden (heute Marktplatz 1 Rathaus) | Vindt (Feind) Jerg (I6749)
| ||||
| 650 | Webseite Meier: https://www.myheritage.de/site-family-tree-645212711/meier?s=645212711&familyTreeID=1
| Meyer Verena (I500)
|
