Vorfahren und Ahnengemeinschaften von Eberhard Gutmann
Notizen
Treffer 901 bis 947 von 947
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 901 | NOTE2 Kinder | Meidelein Margarete (I7432)
|
| 902 | NOTE6 Kinder | Eisenhardt Maria Rosina (I186)
|
| 903 | NOTE6 Kinder, davon 2 früh gestorben | Kogel Anna Barbara (I6725)
|
| 904 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | (I7268)
|
| 905 | NOTE9 Kinder, davon 4 früh gestorben | Eisenhardt Anna Maria (I6723)
|
| 906 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | (I7270)
|
| 907 | NOTEGeburt 1601, näh. unbekannt | Philippin Nicolaus (I7433)
|
| 908 | NOTEGeburt 1668 | Philippin Johann Georg (I7431)
|
| 909 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Mast Ellen Nora (I7360)
|
| 910 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Woten Jesse Edward (I8815)
|
| 911 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Bühler Christina (I9496)
|
| 912 | or 19 Jan 1731 | Supper Konrad (I8789)
|
| 913 | Ordinance Index has birth as 2 Sep 1659. | (I6853)
|
| 914 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Woten Myrtle L. (I8814)
|
| 915 | Pate 1768/75/83 | Fischer Anna Barbara (I10786)
|
| 916 | Pate:Johann Wolfgang Textor | geadelt ("von") von Goethe Johann Wolfgang (I9910)
|
| 917 | Paten: Hans Zittele vnd Hans Schmiden, Schultheissen von Dettenhaussen Hau?fraw | Beiner Agnes (I11864)
|
| 918 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | von Kretschmann Friedrich Wilhelm Hans Oskar (I7146)
|
| 919 | Quellen: Burau, Köln | Zinser Hans Jakob (I413)
|
| 920 | Quellen: Burau, Köln | Nueffer Joseph (I5997)
|
| 921 | Reason: Find A Grave (Johann), added notes | Sattler Justina Dorothea (I12551)
|
| 922 | Reference: BryceTolin [cis.user.MM9N-9343] PamelaLynnDodgeDicken [cis.user.MM9W-RWS7] CarolFL [cis.user.MMM9-38NJ] MoKath2 [cis.user.MMM9-7HZ9] shansen1189281 [cis.user.MMMH-9T6R] SueC.Hansen [cis.user.MMMM-86JB] andrialeigh [cis.user.MMMM-M561] FamilySearch [cis.wkca.MMMM-M93K] | Sattler Justina Dorothea (I12551)
|
| 923 | Reference: pamlewis [cis.user.MM94-PFNP] PamelaLynnDodgeDicken [cis.user.MM9W-RWS7] Susan Debra Sanders [cis.user.MMM7-1QV2] brianjasonrezabek1 [cis.user.MMM9-1R54] SueC.Hansen [cis.user.MMMM-86JB] andrialeigh [cis.user.MMMM-M561] cgull [cis.user.MMMM-SPTN] DarleneC [cis.user.MMMS-BT8B] FamilySearch [cis.wkca.MMMM-M93P] | (I12552)
|
| 924 | referentie: 32 | Moser Von Filseck Johann Jacob (I5512)
|
| 925 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | (I8824)
|
| 926 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Dieterle Karl (I855)
|
| 927 | Schreibweise: H?SSLER (H??ler) auch m?glich. | Hösler Friederike (I13787)
|
| 928 | seine 2. Ehe | Familie F4751
|
| 929 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | (I8824)
|
| 930 | Taufe 25.12.1575 Gärtringen | Aichele Catharina (I6907)
|
| 931 | Thomas Sohn | Schweizer Georg (Jerg) (I501230)
|
| 932 | Todt, AL Keller, J.: Angebl. Tochter Matthäus Albers, "Pastoris zuStuttgard" (nach Groß, Hist. Lexicon evangel. Jubel-Priester, Bd. 3,176), doch ist dies zeitlich nicht möglich. | Alber Appolonia (I501299)
|
| 933 | Todt, AL Keller, J.: Göppingen | Alber Appolonia (I501299)
|
| 934 | Todt, Keller, J.: als Witwe urkundlich erwähnt | Martha (I7418)
|
| 935 | Todt, Keller, J.: Die Angaben in SWDB XXI, S. 395, wonach er am 22.10.1685 (!) geboren sein soll, können nicht richtig sein und widersprechen auch Faber 65. | Zahn Johnn Georg Johann (I6216)
|
| 936 | twin | Dieterlin Agnes Anna (I501309)
|
| 937 | Unehelich, Hallberger war verheiratet mit Johanna Wilhelmine Kössler, mit der er 8 Kinder hatte | Familie F2028
|
| 938 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Kimmerle Karl Eugen Heinrich (I7500)
|
| 939 | Vater Hanss | Mayer Michael (I500312)
|
| 940 | Vater Martin | Bayha Martin (I4892)
|
| 941 | vor Galli 1595 | Airathin Magdalena (I11901)
|
| 942 | vor! | Haid Hans (I11400)
|
| 943 | war bie der Familie von Vieregge als Rademacher beschäftigt | Schiesser Carl Richard Rudolph Otto (I9)
|
| 944 | Web content link: | Goerke Christian (I7601)
|
| 945 | Witwer | Alber Johannes (Hans) (I500506)
|
| 946 | Zwilling | Jürgensen Jacob (I501552)
|
| 947 | Zwilling | Jürgensen (I501553)
|
