Vorfahren und Ahnengemeinschaften von Eberhard Gutmann
Calw
Geburt
Treffer 1 bis 39 von 39
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 4 Dez 1620 | Calw | I9990 | |
| 2 | 1525 | Calw | I13494 | |
| 3 | I501584 | |||
| 4 | 6 Aug 1879 | Calw | I501583 | |
| 5 | I5704 | |||
| 6 | 14 Jul 1878 | Calw | I501582 | |
| 7 | um 1550 | Calw | I501113 | |
| 8 | 22 Mai 1578 | Calw | I187 | |
| 9 | 1518 | Calw | I10605 | |
| 10 | um 1415 | Calw | I501111 | |
| 11 | 6 Mai 1506 | Calw | I4271 | |
| 12 | 1533 | Calw | I35 | |
| 13 | um 1531 | Calw | I501112 | |
| 14 | I7895 | |||
| 15 | I1999 | |||
| 16 | I7896 | |||
| 17 | I4995 | |||
| 18 | Calw | I12283 | ||
| 19 | 1673 | Calw | I9204 | |
| 20 | 1730 | Calw | I10007 | |
| 21 | 1 Jun 1615 | Calw | I9176 | |
| 22 | 1601 | Calw | I11389 | |
| 23 | 7 Jun 1834 | Calw | I11244 | |
| 24 | 1480 | Calw | I13831 | |
| 25 | 17 Mrz 1684 | Calw | I10003 | |
| 26 | 1663 | Calw | I6208 | |
| 27 | 6 Mrz 1721 | Calw | I10006 | |
| 28 | 15 Mai 1799 | Calw | I6192 | |
| 29 | 2 Feb 1711 | Calw | I10005 | |
| 30 | 10 Feb 1718 | Calw | I10004 | |
| 31 | 21 Dez 1750 | Calw | I10008 | |
| 32 | 21 Aug 1751 | Calw | I6193 | |
| 33 | I4984 | |||
| 34 | I2057 | |||
| 35 | I7918 | |||
| 36 | 24 Nov 1689 | Calw | I10460 | |
| 37 | I12418 | |||
| 38 | I12417 | |||
| 39 | I12419 | |||
Getauft
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | ||
| 1 | I501584 | |||
| 2 | 30 Aug 1879 | Calw | I501583 | |
| 3 | I5704 | |||
| 4 | 5 Aug 1878 | Calw | I501582 | |
Gestorben
Treffer 1 bis 29 von 29
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 16 Feb 1658 | Calw | I9990 | |
| 2 | nach 1596 | Calw | I4273 | |
| 3 | 18 Sep 1885 | Calw | I5701 | |
| 4 | 31 Mrz 1607 | Calw | I501179 | |
| 5 | 12 Feb 1658 | Calw | I9986 | |
| 6 | 25 Apr 1893 | Calw | I5698 | |
| 7 | 1618 | Calw | I10605 | |
| 8 | 19 Aug 1589 | Calw | I4271 | |
| 9 | nach 1608 | Calw | I35 | |
| 10 | 1607 | Calw | I501112 | |
| 11 | Calw | I5142 | ||
| 12 | um 1596 | Calw | I174 | |
| 13 | 23 Dez 1691 | Calw | I5805 | |
| 14 | Calw | I4253 | ||
| 15 | 1 Sep 1795 | Calw | I10007 | |
| 16 | 31 Mrz 1743 | Calw | I10461 | |
| 17 | 25 Jan 1736 | Calw | I10003 | |
| 18 | I865 | |||
| 19 | 11 Jun 1724 | Calw | I6208 | |
| 20 | 10 Sep 1759 | Calw | I10006 | |
| 21 | zwischen 1568 und 1602 | Calw | I501116 | |
| 22 | 2 Feb 1794 | Calw | I10005 | |
| 23 | 17 Mai 1760 | Calw | I10004 | |
| 24 | 29 Dez 1801 | Calw | I10008 | |
| 25 | 29 Dez 1816 | Calw | I6193 | |
| 26 | 16 Mai 1756 | Calw | I10460 | |
| 27 | 3 Apr 1675 | Calw | I9201 | |
| 28 | 21. Mrz 1911 | Calw | I5816 | |
| 29 | 20 Mrz 1661 | Calw | I5171 | |
Begraben
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Calw | I501116 | ||
Verheiratet
Treffer 1 bis 5 von 5
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | DEMLER / SCHILL | Calw | F2054 | |
| 2 | Essich / Zimmermann | 20 Jun 1660 | Calw | F1988 |
| 3 | Vischer / Handtmann | 13 Apr 1675 | calw | F1985 |
| 4 | Vischer / Heyd | 13 Apr 1597 | Calw | F114 |
| 5 | Zeller / Jung | 11 Jan 1637 | Calw | F3510 |
