Vorfahren und Ahnengemeinschaften von Eberhard Gutmann
Gärtringen
Geburt
Treffer 51 bis 100 von 205
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 51 | 29 Jul 1617 | Gärtringen | I6905 | |
| 52 | Gärtringen | I11037 | ||
| 53 | 25 Mai 1817 | Gärtringen | I8985 | |
| 54 | 15 Jan 1749 | Gärtringen | I13500 | |
| 55 | 21 Mrz 1778 | Gärtringen | I13499 | |
| 56 | 27 Feb 1814 | Gärtringen | I13502 | |
| 57 | 1 Mai 1847 | Gärtringen | I13504 | |
| 58 | 30 Apr 1636 | Gärtringen | I4950 | |
| 59 | 24 Feb 1857 | Gärtringen | I7489 | |
| 60 | I10346 | |||
| 61 | 13 Jan 1782 | Gärtringen | I12516 | |
| 62 | I7490 | |||
| 63 | I7491 | |||
| 64 | I7499 | |||
| 65 | I7488 | |||
| 66 | I7495 | |||
| 67 | I7500 | |||
| 68 | I4922 | |||
| 69 | I7497 | |||
| 70 | I7496 | |||
| 71 | I4925 | |||
| 72 | I4918 | |||
| 73 | Gärtringen | I8228 | ||
| 74 | I8973 | |||
| 75 | 27 Okt 1621 | Gärtringen | I12476 | |
| 76 | 18 Dez 1654 | Gärtringen | I12478 | |
| 77 | 21 Jul 1590 | Gärtringen | I6788 | |
| 78 | 18 Jun 1710 | Gärtringen | I11802 | |
| 79 | 27 Okt 1740 | Gärtringen | I11801 | |
| 80 | 11 Jan 1745 | Gärtringen | I5098 | |
| 81 | 8 Dez 1663 | Gärtringen | I13654 | |
| 82 | 9 Jan 1757 | Gärtringen | I11169 | |
| 83 | 22 Mai 1761 | Gärtringen | I11171 | |
| 84 | 4 Sep 1746 | Gärtringen | I11164 | |
| 85 | 23 Apr 1828 | Gärtringen | I6411 | |
| 86 | 9 Feb 1753 | Gärtringen | I11167 | |
| 87 | 5 Nov 1764 | Gärtringen | I11173 | |
| 88 | 27 Jan 1791 | Gärtringen | I8074 | |
| 89 | 21 Jan 1755 | Gärtringen | I11168 | |
| 90 | 30 Sep 1759 | Gärtringen | I11170 | |
| 91 | 10 Sep 1701 | Gärtringen | I13653 | |
| 92 | 3 Dez 1722 | Gärtringen | I12086 | |
| 93 | 1691 | Gärtringen | I13352 | |
| 94 | 13 Jul 1709 | Gärtringen | I11803 | |
| 95 | 1 Jul 1714 | Gärtringen | I8691 | |
| 96 | 11 Okt 1681 | Gärtringen | I11807 | |
| 97 | 22 Dez 1651 | Gärtringen | I4894 | |
| 98 | 29 Okt 1661 | Gärtringen | I7529 | |
| 99 | 1624 | Gärtringen | I4916 | |
| 100 | 8 Okt 1656 | Gärtringen | I665 | |
Gestorben
Treffer 51 bis 100 von 179
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 51 | 1 Feb 1694 | Gärtringen | I6905 | |
| 52 | 15 Jin 1756 | Gärtringen | I5610 | |
| 53 | I5718 | |||
| 54 | 13 Apr 1771 | Gärtringen | I12091 | |
| 55 | 1 Mai 1800 | Gärtringen | I13500 | |
| 56 | 6 Okt 1862 | Gärtringen | I13499 | |
| 57 | 9 Nov 1862 | Gärtringen | I13502 | |
| 58 | 8 Nov 1914 | Gärtringen | I13504 | |
| 59 | Jan 1692 | Gärtringen | I4950 | |
| 60 | 4 Mrz 1889 | Gärtringen | I7489 | |
| 61 | 30 Jul 1770 | Gärtringen | I7558 | |
| 62 | 26 Jun 1843 | Gärtringen | I12516 | |
| 63 | I7490 | |||
| 64 | I7491 | |||
| 65 | I7488 | |||
| 66 | I4918 | |||
| 67 | 12 Mai 1725 | Gärtringen | I666 | |
| 68 | 1638 | Gärtringen | I6788 | |
| 69 | 25 Apr 1777 | Gärtringen | I11802 | |
| 70 | 22 Feb 1812 | Gärtringen | I5098 | |
| 71 | 27 Okt 1632 | Gärtringen | I6792 | |
| 72 | 4 Mai 1802 | Gärtringen | I501525 | |
| 73 | 15 Mai 1731 | Gärtringen | I13654 | |
| 74 | I651 | |||
| 75 | 17 Dez 1596 | Gärtringen | I5039 | |
| 76 | 12 Sep 1872 | Gärtringen | I8074 | |
| 77 | 1752 | Gärtringen | I13653 | |
| 78 | 2 Jan 1770 | Gärtringen | I12086 | |
| 79 | 26 Mrz 1743 | Gärtringen | I13352 | |
| 80 | 30 Sep 1767 | Gärtringen | I11803 | |
| 81 | 9 Dez 1790 | Gärtringen | I8691 | |
| 82 | 6 Apr 1754 | Gärtringen | I11807 | |
| 83 | 5 Okt 1697 | Gärtringen | I667 | |
| 84 | 15 Jan 1725 | Gärtringen | I665 | |
| 85 | 14 Apr 1859 | Gärtringen | I7599 | |
| 86 | 22 Okt 1888 | Gärtringen | I11141 | |
| 87 | I650 | |||
| 88 | I7502 | |||
| 89 | Gärtringen | I13505 | ||
| 90 | I8458 | |||
| 91 | 9 Feb 1834 | Gärtringen | I13501 | |
| 92 | 5 Mrz 1845 | Gärtringen | I5085 | |
| 93 | 28 Jul 1783 | Gärtringen | I404 | |
| 94 | 8 Dez 1780 | Gärtringen | I662 | |
| 95 | 30 Mai 1742 | Gärtringen | I5988 | |
| 96 | 14 Nov 1589 | Gärtringen | I6797 | |
| 97 | 15 Mrz 1576 | Gärtringen | I5038 | |
| 98 | 14 Dez 1601 | Gärtringen | I5025 | |
| 99 | 6 Apr 1840 | Gärtringen | I5014 | |
| 100 | 4 Mrz 1721 | Gärtringen | I12068 | |
