Vorfahren und Ahnengemeinschaften von Eberhard Gutmann
Rutesheim, BW, D
Geburt
Treffer 51 bis 100 von 133
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 51 | 31 Aug 1815 | Rutesheim, BW, D | I186 | |
| 52 | I7728 | |||
| 53 | I7729 | |||
| 54 | I101 | |||
| 55 | 11 Feb 1844 | Rutesheim, BW, D | I216 | |
| 56 | 15 Mrz 1703 | Rutesheim, BW, D | I8402 | |
| 57 | 4 Mai 1761 | Rutesheim, BW, D | I67 | |
| 58 | 2 Mrz 1753 | Rutesheim, BW, D | I8398 | |
| 59 | 23 Feb 1816 | Rutesheim, BW, D | I44 | |
| 60 | 1490 | Rutesheim, BW, D | I13497 | |
| 61 | 3 Apr 1776 | Rutesheim, BW, D | I9666 | |
| 62 | 17 Jan 1716 | Rutesheim, BW, D | I4682 | |
| 63 | 1590 | Rutesheim, BW, D | I7085 | |
| 64 | 7 Jan 1774 | Rutesheim, BW, D | I11059 | |
| 65 | 26 Jan 1608 | Rutesheim, BW, D | I7088 | |
| 66 | 12 Jan 1593 | Rutesheim, BW, D | I7086 | |
| 67 | 9 Nov 1709 | Rutesheim, BW, D | I12722 | |
| 68 | 19 Aug 1779 | Rutesheim, BW, D | I197 | |
| 69 | 7 Jul 1583 | Rutesheim, BW, D | I7084 | |
| 70 | 1601 | Rutesheim, BW, D | I7087 | |
| 71 | 4 Jul 1749 | Rutesheim, BW, D | I9645 | |
| 72 | 2 Aug 1595 | Rutesheim, BW, D | I4694 | |
| 73 | 19 Jan 1716 | Rutesheim, BW, D | I4677 | |
| 74 | 29 Mai 1741 | Rutesheim, BW, D | I8391 | |
| 75 | 14 Sep 1762 | Rutesheim, BW, D | I8395 | |
| 76 | 2 Jan 1764 | Rutesheim, BW, D | I8394 | |
| 77 | 28 Jan 1743 | Rutesheim, BW, D | I33 | |
| 78 | 28 Aug 1741 | Rutesheim, BW, D | I8388 | |
| 79 | 31 Jan 1601 | Rutesheim, BW, D | I4695 | |
| 80 | 31 Dez 1806 | Rutesheim, BW, D | I208 | |
| 81 | 19 Dez 1767 | Rutesheim, BW, D | I178 | |
| 82 | 29 Jan 1727 | Rutesheim, BW, D | I8373 | |
| 83 | 4 Sep 1738 | Rutesheim, BW, D | I8529 | |
| 84 | 1540 | Rutesheim, BW, D | I7079 | |
| 85 | I4740 | |||
| 86 | 24 Okt 1584 | Rutesheim, BW, D | I7435 | |
| 87 | 27 Aug 1756 | Rutesheim, BW, D | I8399 | |
| 88 | 19 Jul 1731 | Rutesheim, BW, D | I10949 | |
| 89 | vor 1693 | Rutesheim, BW, D | I10880 | |
| 90 | 29 Mrz 1766 | Rutesheim, BW, D | I7422 | |
| 91 | 14 Jul 1809 | Rutesheim, BW, D | I11897 | |
| 92 | 30 Mai 1750 | Rutesheim, BW, D | I6718 | |
| 93 | 27 Aug 1806 | Rutesheim, BW, D | I169 | |
| 94 | 23 Sep 1723 | Rutesheim, BW, D | I6722 | |
| 95 | I145 | |||
| 96 | 14 Dez 1801 | Rutesheim, BW, D | I146 | |
| 97 | 12 Jul 1797 | Rutesheim, BW, D | I153 | |
| 98 | 1 Jun 1838 | Rutesheim, BW, D | I72 | |
| 99 | 24 Jan 1807 | Rutesheim, BW, D | I10829 | |
| 100 | 14 Nov 1773 | Rutesheim, BW, D | I51 | |
Gestorben
Treffer 51 bis 99 von 99
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 51 | 14 Aug 1763 | Rutesheim, BW, D | I8391 | |
| 52 | 26 Jan 1830 | Rutesheim, BW, D | I8395 | |
| 53 | 12 Dez 1789 | Rutesheim, BW, D | I8394 | |
| 54 | 12 Feb 1827 | Rutesheim, BW, D | I33 | |
| 55 | 22 Jun 1687 | Rutesheim, BW, D | I4695 | |
| 56 | 8 Nov 1878 | Rutesheim, BW, D | I208 | |
| 57 | 8 Aug 1788 | Rutesheim, BW, D | I8373 | |
| 58 | I953 | |||
| 59 | 12 Okt 1872 | Rutesheim, BW, D | I242 | |
| 60 | I4740 | |||
| 61 | 19 Nov 1815 | Rutesheim, BW, D | I8399 | |
| 62 | 21 Apr 1728 | Rutesheim, BW, D | I10880 | |
| 63 | 11 Apr 1818 | Rutesheim, BW, D | I7422 | |
| 64 | 4 Okt 1820 | Rutesheim, BW, D | I6718 | |
| 65 | 25 Apr 1856 | Rutesheim, BW, D | I169 | |
| 66 | 20 Feb 1802 | Rutesheim, BW, D | I6722 | |
| 67 | I145 | |||
| 68 | 15 Jan 1879 | Rutesheim, BW, D | I153 | |
| 69 | 15 Sep 1914 | Rutesheim, BW, D | I72 | |
| 70 | 9 Jun 1854 | Rutesheim, BW, D | I51 | |
| 71 | 5 Nov 1870 | Rutesheim, BW, D | I185 | |
| 72 | 19 Okt 1749 | Rutesheim, BW, D | I8376 | |
| 73 | 29 Sep 1822 | Rutesheim, BW, D | I8369 | |
| 74 | 17 Aug 1828 | Rutesheim, BW, D | I181 | |
| 75 | 5 Dez 1813 | Rutesheim, BW, D | I8238 | |
| 76 | 30 Apr 1852 | Rutesheim, BW, D | I8378 | |
| 77 | 5 Nov 1785 | Rutesheim, BW, D | I7426 | |
| 78 | 30 Jan 1871 | Rutesheim, BW, D | I139 | |
| 79 | Rutesheim, BW, D | I10869 | ||
| 80 | 2 Mai 1825 | Rutesheim, BW, D | I8368 | |
| 81 | 28 Mai 1812 | Rutesheim, BW, D | I103 | |
| 82 | 23 Mai 1827 | Rutesheim, BW, D | I7899 | |
| 83 | 19 Sep 1632 | Rutesheim, BW, D | I4698 | |
| 84 | 25 Nov 1758 | Rutesheim, BW, D | I10878 | |
| 85 | 5 Dez 1817 | Rutesheim, BW, D | I9658 | |
| 86 | 28 Jul 1794 | Rutesheim, BW, D | I10877 | |
| 87 | 7 Sep 1684 | Rutesheim, BW, D | I10944 | |
| 88 | 11 Mrz 1823 | Rutesheim, BW, D | I8380 | |
| 89 | 2 Okt 1836 | Rutesheim, BW, D | I8379 | |
| 90 | 6 Mai 1690 | Rutesheim, BW, D | I10975 | |
| 91 | 6 Okt 1782 | Rutesheim, BW, D | I4 | |
| 92 | 28 Dez 1764 | Rutesheim, BW, D | I10977 | |
| 93 | 28 Apr 1714 | Rutesheim, BW, D | I10976 | |
| 94 | 9 Feb 1772 | Rutesheim, BW, D | I10950 | |
| 95 | 21 Apr 1866 | Rutesheim, BW, D | I253 | |
| 96 | 23 Apr 1813 | Rutesheim, BW, D | I9657 | |
| 97 | 23 Feb 1824 | Rutesheim, BW, D | I57 | |
| 98 | 24 Sep 1856 | Rutesheim, BW, D | I96 | |
| 99 | 21 Mai 1832 | Rutesheim, BW, D | I106 | |
Verheiratet
Treffer 51 bis 51 von 51
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 51 | Weiss / Stahl | 8 Feb 1768 | Rutesheim, BW, D | F3770 |
