Vorfahren und Ahnengemeinschaften von Eberhard Gutmann
Calw, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Calw, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland | I5333 | ||
| 2 | 1630 | Calw, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland | I7441 | |
| 3 | 1590 | Calw, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland | I7445 | |
| 4 | 1585 | Calw, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland | I5327 | |
| 5 | 1624 | Calw, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland | I7443 | |
| 6 | 1615 | Calw, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland | I6204 | |
| 7 | 6 Mai 1519 | Calw, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland | I5322 | |
| 8 | 1552 | Calw, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland | I5325 | |
| 9 | 1653 | Calw, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland | I5858 | |
| 10 | 1531 | Calw, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland | I4796 | |
| 11 | 26 Nov 1709 | Calw, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland | I6219 | |
| 12 | 6 Apr 1736 | Calw, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland | I6220 | |
| 13 | 1587 | Calw, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland | I5335 | |
| 14 | 1540 | Calw, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland | I5332 | |
| 15 | 26 Feb 1726 | Calw, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland | I6221 | |
| 16 | 19 Mrz 1754 | Calw, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland | I6222 | |
| 17 | 22 Okt 1685 | Calw, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland | I6216 | |
Gestorben
Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 20 Sep 1634 | Calw, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland | I5333 | |
| 2 | 21 Apr 1737 | Calw, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland | I6217 | |
| 3 | 28 Nov 1659 | Calw, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland | I6204 | |
| 4 | 9 Aug 1599 | Calw, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland | I5322 | |
| 5 | 22 Mai 1604 | Calw, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland | I4796 | |
| 6 | 1731 | Calw, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland | I5866 | |
| 7 | 10 Okt 1791 | Calw, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland | I6219 | |
| 8 | 15 Mai 1784 | Calw, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland | I6220 | |
| 9 | 1651 | Calw, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland | I5335 | |
| 10 | 31 Jan 1595 | Calw, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland | I5332 | |
| 11 | 3 Dez 1728 | Calw, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland | I6209 | |
| 12 | 1597 | Calw, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland | I5326 | |
| 13 | 4 Okt 1638 | Calw, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland | I1943 | |
| 14 | 20 Jun 1786 | Calw, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland | I6221 | |
| 15 | 21 Mrz 1787 | Calw, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland | I6222 | |
| 16 | 25 Okt 1763 | Calw, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland | I6218 | |
| 17 | 5 Nov 1733 | Calw, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland | I6215 | |
| 18 | 3 Mrz 1749 | Calw, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland | I6216 | |
Verheiratet
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | / Zahn | 15 Feb 1735 | Calw, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland | F2363 |
| 2 | Demler / Heyd | 1550 | Calw, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland | F2051 |
| 3 | DEMLER / Vischer | 1575 | Calw, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland | F2053 |
| 4 | Wagner / SCHAUBER | 1753 | Calw, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland | F2364 |
