Vorfahren und Ahnengemeinschaften von Eberhard Gutmann
Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 43 von 43
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 15 Sep 1814 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I7688 | |
| 2 | 25 Jun 1806 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I7687 | |
| 3 | 18 Jan 1870 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I7215 | |
| 4 | I4440 | |||
| 5 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I4444 | ||
| 6 | 11 Jun 1788 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I7674 | |
| 7 | 26 Mai 1762 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I8083 | |
| 8 | 15 Mai 1808 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I8087 | |
| 9 | 16 Sep 1798 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I8091 | |
| 10 | 4 Apr 1794 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I8092 | |
| 11 | 1 Dez 1811 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I8093 | |
| 12 | 29 Feb 1792 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I8088 | |
| 13 | 21 Aug 1814 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I7679 | |
| 14 | 20 Feb 1799 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I7675 | |
| 15 | 12 Okt 1849 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I7685 | |
| 16 | 20 Aug 1830 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I7684 | |
| 17 | 11 Jan 1748 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I4380 | |
| 18 | 3 Mai 1784 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I8094 | |
| 19 | 14 Mrz 1825 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I7683 | |
| 20 | 21 Mrz 1823 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I7682 | |
| 21 | 24 Jan 1811 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I7677 | |
| 22 | 8 Mrz 1819 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I7680 | |
| 23 | 13 Feb 1775 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I476 | |
| 24 | 13 Mrz 1809 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I7676 | |
| 25 | I8319 | |||
| 26 | 28 Dez 1820 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I7681 | |
| 27 | 12 Jan 1856 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I7220 | |
| 28 | 15 Dez 1773 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I8084 | |
| 29 | 21 Jan 1812 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I7678 | |
| 30 | 22 Aug 1849 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I8323 | |
| 31 | 30 Jan 1856 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I8326 | |
| 32 | 15 Okt 1857 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I8327 | |
| 33 | 9 Dez 1853 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I8325 | |
| 34 | 7 Okt 1784 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I7673 | |
| 35 | 12 Aug 1866 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I8329 | |
| 36 | I4371 | |||
| 37 | I4365 | |||
| 38 | 1863 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I7206 | |
| 39 | I4372 | |||
| 40 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I4368 | ||
| 41 | I850 | |||
| 42 | 20 Dez 1785 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I237 | |
| 43 | I4373 | |||
Gestorben
Treffer 1 bis 27 von 27
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 20 Mrz 1886 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I7688 | |
| 2 | 3 Okt 1839 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I7687 | |
| 3 | 7 Mai 1789 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I7674 | |
| 4 | 26 Dez 1829 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I8083 | |
| 5 | 26 Mrz 1782 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I18 | |
| 6 | 29 Mai 1823 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I8087 | |
| 7 | 5 Aug 1820 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I8092 | |
| 8 | 11 Aug 1854 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I8093 | |
| 9 | 27 Mrz 1821 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I8088 | |
| 10 | 20 Feb 1799 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I7675 | |
| 11 | 12 Okt 1849 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I7685 | |
| 12 | 20 Aug 1830 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I7684 | |
| 13 | 25 Jul 1819 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I8094 | |
| 14 | 14 Mrz 1827 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I7683 | |
| 15 | 3 Mrz 1826 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I7682 | |
| 16 | 18 Apr 1820 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I7680 | |
| 17 | 25 Feb 1777 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I476 | |
| 18 | 13 Dez 1886 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I7676 | |
| 19 | I8319 | |||
| 20 | 29 Jan 1909 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I7681 | |
| 21 | 23 Jul 1826 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I8084 | |
| 22 | 15 Sep 1849 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I8323 | |
| 23 | 18 Sep 1856 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I8326 | |
| 24 | 16 Jan 1859 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I8327 | |
| 25 | I4365 | |||
| 26 | I4372 | |||
| 27 | I4366 | |||
Begraben
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | I4440 | |||
| 2 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | I476 | ||
Verheiratet
Treffer 1 bis 7 von 7
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | Gengenbach / Gutmann | 12 Jul 1792 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | F3095 |
| 2 | Gutmann / Bauer | 25 Apr 1839 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | F2944 |
| 3 | Gutmann / Bauer | 12 Mai 1840 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | F2945 |
| 4 | Gutmann / Kaupp | 27 Feb 1862 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | F2942 |
| 5 | Gutmann / Schiesser | F1 | ||
| 6 | Luz / Gutmann | 18 Sep 1874 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland | F2752 |
| 7 | Schmid / Schmid | F374 | ||
