Vorfahren und Ahnengemeinschaften von Eberhard Gutmann
Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 48 von 48
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 18 Aug 1770 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I6956 | |
| 2 | 24 Jan 1802 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I6958 | |
| 3 | 29 Mrz 1805 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I6960 | |
| 4 | 18 Okt 1803 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I6959 | |
| 5 | 23 Jan 1779 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I6957 | |
| 6 | 19 Apr 1623 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I5379 | |
| 7 | 1 Mrz 1631 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I5377 | |
| 8 | 16 Okt 1626 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I5378 | |
| 9 | 12 Okt 1629 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I8169 | |
| 10 | 16 Jun 1656 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I8176 | |
| 11 | 30 Jan 1665 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I8178 | |
| 12 | 2 Nov 1669 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I8167 | |
| 13 | 26 Jun 1657 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I5392 | |
| 14 | 5 Nov 1599 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I8171 | |
| 15 | 8 Jan 1633 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I8170 | |
| 16 | 1525 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I6405 | |
| 17 | 7 Nov 1749 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I7912 | |
| 18 | 1623 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I7155 | |
| 19 | 1 Nov 1565 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I8106 | |
| 20 | 1430 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I6505 | |
| 21 | vor 1469 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I4928 | |
| 22 | 22 Aug 1678 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I9128 | |
| 23 | 13 Sep 1751 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I5547 | |
| 24 | 12 Aug 1753 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I5546 | |
| 25 | Mai 1759 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I5548 | |
| 26 | 2 Mai 1746 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I5538 | |
| 27 | 7 Okt 1742 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I5542 | |
| 28 | 7 Sep 1739 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I5536 | |
| 29 | 11 Aug 1760 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I5549 | |
| 30 | 26 Sep 1756 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I5539 | |
| 31 | 14 Feb 1755 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I5544 | |
| 32 | 30 Mai 1741 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I5540 | |
| 33 | 11 Sep 1747 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I5541 | |
| 34 | 19 Mai 1744 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I5545 | |
| 35 | 30 Apr 1750 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I5543 | |
| 36 | 16 Okt 1647 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I9130 | |
| 37 | 1538 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I6501 | |
| 38 | I4366 | |||
| 39 | 25 Jan 1690 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I9119 | |
| 40 | 18 Dez 1750 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I5193 | |
| 41 | 13 Feb 1619 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I5381 | |
| 42 | 11 Jul 1756 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I5550 | |
| 43 | 26 Apr 1787 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I5552 | |
| 44 | I643 | |||
| 45 | I642 | |||
| 46 | 19 Jan 1732 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I5531 | |
| 47 | 15 Sep 1733 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I5532 | |
| 48 | 26 Aug 1736 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I5533 | |
Getauft
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 26 Jan 1690 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I9119 | |
| 2 | 3 Okt 1720 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I5528 | |
Gestorben
Treffer 1 bis 43 von 43
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 7 Mai 1840 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I6956 | |
| 2 | 20 Mai 1803 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I6958 | |
| 3 | 8 Sep 1825 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I6959 | |
| 4 | 8 Apr 1601 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I8109 | |
| 5 | 20 Okt 1682 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I5376 | |
| 6 | 10 Apr 1692 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I8169 | |
| 7 | 8 Nov 1647 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I8172 | |
| 8 | 30 Jun 1690 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I8176 | |
| 9 | 12 Mai 1702 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I5392 | |
| 10 | 31 Dez 1669 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I8171 | |
| 11 | 25 Okt 1705 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I8170 | |
| 12 | 23 Jul 1583 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I6405 | |
| 13 | 6 Aug 1705 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I6056 | |
| 14 | 6 Mrz 1818 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I7912 | |
| 15 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I5580 | ||
| 16 | 10 Jun 1620 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I8106 | |
| 17 | 19 Jun 1619 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I8108 | |
| 18 | 20 Sep 1635 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I8107 | |
| 19 | 1489 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I6505 | |
| 20 | 18 Mai 1752 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I5547 | |
| 21 | 2 Jun 1760 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I5548 | |
| 22 | 2 Mrz 1747 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I5538 | |
| 23 | 3 Feb 1745 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I5542 | |
| 24 | 19 Mai 1743 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I5536 | |
| 25 | 1 Jun 1831 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I5549 | |
| 26 | 19 Jan 1757 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I5539 | |
| 27 | 6 Mrz 1757 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I5544 | |
| 28 | 24 Okt 1758 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I5540 | |
| 29 | 11 Apr 1749 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I5541 | |
| 30 | 2 Sep 1750 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I5543 | |
| 31 | 7 Jul 1808 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I7915 | |
| 32 | 13 Jun 1635 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I5374 | |
| 33 | 3 Sep 1645 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I8218 | |
| 34 | 23 Jul 1689 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I6412 | |
| 35 | 23 Okt 1635 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I5824 | |
| 36 | 4 Jun 1773 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I9119 | |
| 37 | 24 Sep 1799 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I5193 | |
| 38 | 11 Feb 1683 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I5381 | |
| 39 | 22 Okt 1630 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I5394 | |
| 40 | 29 Aug 1831 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I5550 | |
| 41 | 13 Nov 1862 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I5552 | |
| 42 | 10 Okt 1733 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I5532 | |
| 43 | 14 Jan 1788 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I5534 | |
Begraben
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I8171 | ||
Verheiratet
Treffer 1 bis 5 von 5
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | Andler / Bardili | 2 Jun 1675 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F2077 |
| 2 | Bardili / Eckher | 10 Aug 1653 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F3128 |
| 3 | Hochstetter / Hopfer | 14 Sep 1700 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F3527 |
| 4 | Rümelin / Vischer | 16 Aug 1661 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F2446 |
| 5 | Steeb / Immendörfer | 26 Jan 1773 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F1996 |
