Vorfahren und Ahnengemeinschaften von Eberhard Gutmann
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 7 von 7 für Vorname ist gleich ALBRECHT
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buhl Albrecht | I10296 | geb. | Güglingen |
| 2 | Buhl Albrecht | I10297 | geb. | Güglingen |
| 3 | Grüneisen Albrecht | I8126 | geb. 1605 | Marbach/Neckar |
| 4 | Haag Albrecht | I13172 | ||
| 5 | Rathgeb Albrecht | I6919 | ||
| 6 | Sindlinger Albrecht | I896 | ||
| 7 | Wichtermann Albrecht | I4898 | geb. 23 Mrz 1647 | BLUMENSTEIN KANTON BERN SWITZERLAND |




