 Vorfahren und Ahnengemeinschaften von Eberhard Gutmann
Vorfahren und Ahnengemeinschaften von Eberhard Gutmann
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 37 von 37 für Vorname beginnt mit GOTTLIEB
| # | Nachname, Taufnamen   | Personen-Kennung | Geboren/Getauft   | Ort | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Beier Gottliebe | I9044 | geb. 1823 | Bauthen   | 
| 2 |  Berner Gottlieb | I9648 | geb. 17 Apr 1730 | Hochdorf bei Vaihingen/Enz   | 
| 3 |  Berner Gottlieb | I10515 | geb. 23 Sep 1757 | Hochdorf bei Vaihingen/Enz   | 
| 4 |  Cless Gottliebin Maria | I9235 | geb. 21 Okt 1746 | Stuttgart   | 
| 5 |  Engel Gottlieb | I11239 | ||
| 6 |  FABER Gottlieb Friedrich | I5577 | geb. 10 Jul 1703 | Neuenbürg, Enzkreis, Baden-Württemberg, Deutschland   | 
| 7 |  Faber Gottlieb Friedrich | I11613 | geb. 1721 | |
| 8 |  Fischer Gottlieb Friedrich | I12422 | geb. 2 Sep 1752 | Herrenberg   | 
| 9 |  Fischer Gottlieb Friedrich | I11294 | geb. 21 Mrz 1801 | |
| 10 |  Fischer Gottlieb Friedrich | I11296 | geb. 16 Sep 1831 | |
| 11 |  Hagenau Gottliebe | I7602 | geb. 4 Jun 1781 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen   | 
| 12 |  Herrmann Gottlieb | I8796 | ||
| 13 |  Holder Gottlieb Friederich | I501645 | get. 17 Nov 1850 | Hildrizhausen, Hildrizhausen, Herrenberg, Württemberg, Deutschland   | 
| 14 |  Kapff Gottlieb | I10527 | ||
| 15 |  Keller Gottlieb | I8955 | geb. 9 Nov 1868 | Breitenholz   | 
| 16 |  Keller Gottlieb Martin | I8942 | geb. 14 Sep 1897 | Bondorf, BW, D, Böblingen, Baden-Württemberg, Deut   | 
| 17 |  KHÖNLE Gottlieb Friedrich | I5896 | geb. 1755 | Herrenberg, BW, D   | 
| 18 |  Kohler Gottlieb Friedrich | I11925 | geb. 17 Nov 1891 | Haslach   | 
| 19 |  MAIER Gottlieb | I6154 | ||
| 20 |  Maier Gottlieb August | I11770 | ||
| 21 |  Notter Gottlieb | I12223 | ||
| 22 |  Pfost Gottliebin Friederike | I6268 | geb. 17 Mai 1726 | Herrenberg, BW, D, BW, D, Deutschland   | 
| 23 |  Planck Gottlieb Jakob | I9209 | geb. 15 Nov 1751 | Nürtingen   | 
| 24 |  Radtke Gottliebe | I9050 | geb. 1733 | |
| 25 |  Sattler Gottlieb | I501190 | geb. 17 Feb 1843 | Oeschelbronn, Herrenberg, Schwarzwald, Wuertt.   | 
| 26 |  Schrade Gottliebin | I11238 | geb. 2 Sep 1850 | Emberg   | 
| 27 |  Schwarz Gottlieb | I4872 | geb. 10 Jan 1811 | |
| 28 |  Sindlinger Gottlieb Heinrich | I894 | geb. 17 Aug 1876 | Gärtringen-Rohrau, BW, D Württemberg   | 
| 29 |  Stäudlin Gottliebin | I9156 | geb. 19 Feb 1731 | Güglingen/Zabergäu (Heilbronn-D)   | 
| 30 |  von Thäter Gottlieb Josef | I10363 | geb. 1846 | |
| 31 |  Wahl Gottlieb | I12582 | geb. 2 Nov 1792 | Althengstett   | 
| 32 |  Weizsaecker Gottlieb Jacob | I5912 | geb. 15 Feb 1736 | Eckartsweiler, Deutschland   | 
| 33 |  Wichtermann Gottlieb | I5958 | geb. 4 Aug 1760 | OETISHEIM, NECKARKREIS, WURTTEMBERG   | 
| 34 |  WICHTERMANN Gottlieb Burckhard | I5947 | geb. 1 Jun 1737 | GrossaCHSENHEIM   | 
| 35 |  Wichtermann Gottliebin | I5959 | geb. 7 Jun 1756 | OETISHEIM, NECKARKREIS, WURTTEMBERG   | 
| 36 |  Wildermuth Gottlieb | I9824 | geb. 6 Nov 1808 | Rielingshausen   | 
| 37 |  Zeller Gottlieb Heinrich | I10498 | geb. 30 Nov 1794 | Nagold   | 
