Vorfahren und Ahnengemeinschaften von Eberhard Gutmann
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 7 von 7 für Vorname enthält AGNESA
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beerstecher Agnesa | I11052 | ||
| 2 | Maier Agnesa | I11136 | geb. | Deckenpfronn |
| 3 | Majer Maria Agnesa | I13256 | ||
| 4 | NN Agnesa | I11899 | ||
| 5 | Reichert Marie Agnesa | I137 | geb. 14 Mrz 1698 | Nufringen, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 6 | Schmid Agnesa | I11032 | ||
| 7 | Supper Maria Agnesa | I13248 |




