Vorfahren und Ahnengemeinschaften von Eberhard Gutmann
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 7 von 7 für Nachname ist gleich ALLGAIER
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allgaier Annelie Malaika | I2005 | ||
| 2 | Allgaier Benjamin Shukrani | I11781 | ||
| 3 | Allgaier Hans-Dieter | I2002 | ||
| 4 | Allgaier Joel Hans Tumaini | I2006 | ||
| 5 | Allgaier Josia Ajabu Baraka | I4990 | ||
| 6 | Allgaier Nasya Azizi | I2003 | ||
| 7 | Allgaier Romi Amini | I2004 |



