Vorfahren und Ahnengemeinschaften von Eberhard Gutmann
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 223 für Nachname ist gleich NN
1 2 3 4 5 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NN Afra | I7553 | geb. 1555 | |
| 2 | NN Afra | I7530 | geb. 1557 | |
| 3 | NN Agatha | I11355 | ||
| 4 | NN Agatha | I10408 | geb. 1550 | |
| 5 | NN Agatha | I11817 | geb. um 1565 | |
| 6 | NN Agathe | I6607 | geb. um 1550 | |
| 7 | NN Agnes | I6739 | geb. | Steinenbronn ? |
| 8 | NN Agnes | I6935 | ||
| 9 | NN Agnes | I8841 | ||
| 10 | NN Agnes | I11370 | ||
| 11 | NN Agnes | I4549 | geb. um 1515 | |
| 12 | NN Agnes | I4563 | geb. 1538 | Bondorf, BW, D |
| 13 | NN Agnes | I11872 | geb. um 1554 | |
| 14 | NN Agnesa | I11899 | ||
| 15 | NN Amalie | I7177 | ||
| 16 | NN Anastasia | I11935 | ||
| 17 | NN Anica | I11287 | ||
| 18 | NN Anna | I6453 | ||
| 19 | NN Anna | I6648 | ||
| 20 | NN Anna | I6797 | ||
| 21 | NN Anna | I7319 | ||
| 22 | NN Anna | I7984 | geb. 1537 um | |
| 23 | NN Anna | I9370 | ||
| 24 | NN Anna | I9590 | geb. | Magstatt |
| 25 | NN Anna | I10137 | ||
| 26 | NN Anna | I11411 | ||
| 27 | NN Anna | I11870 | ||
| 28 | NN Anna | I11950 | ||
| 29 | NN Anna | I12232 | ||
| 30 | NN Anna | I12649 | geb. | Gechingen |
| 31 | NN Anna | I12694 | ||
| 32 | NN Anna | I13580 | ||
| 33 | NN Anna | I12137 | geb. 1480 | |
| 34 | NN Anna | I4537 | geb. 1505 | |
| 35 | NN Anna | I11525 | geb. 1540 | Breitenstein (heute Weil/BB-D) |
| 36 | NN Anna, II | I4541 | geb. 1565 | |
| 37 | NN Anna | I10124 | geb. 1570 | |
| 38 | NN Anna | I440 | geb. gegen 1577 | |
| 39 | NN Anna | I9709 | geb. 1587 | |
| 40 | NN Anna | I11866 | geb. 1 Sep 1600 | Weil im Schönbuch |
| 41 | NN Anna | I6775 | geb. 1601 | Bondorf, BW, D, Böbligen, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 42 | NN Anna Barbara | I4267 | ||
| 43 | NN Anna Barbara | I8130 | ||
| 44 | NN Anna Catharina | I12607 | geb. 1647 | |
| 45 | NN Anna Euphrosina | I9768 | geb. um 1478 | Urach |
| 46 | NN Anna Maria | I8850 | ||
| 47 | NN Anna Maria | I10952 | ||
| 48 | NN Anna Maria | I12230 | ||
| 49 | NN Anna Maria | I792 | geb. 1615 | |
| 50 | NN Anna Maria | I8877 | geb. um 1630 |
1 2 3 4 5 Vorwärts» | Verbreitungskarte




