Vorfahren und Ahnengemeinschaften von Eberhard Gutmann
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 51 für Nachname ist gleich NONNENMACHER
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nonnenmacher | I13668 | ||
| 2 | Nonnenmacher Adrian | I4254 | geb. 1761 | Gärtringen, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 3 | Nonnenmacher Adrian | I7965 | geb. 14 Mrz 1811 | Gärtringen, Herrenberg, BW, D, BW, D, Wu., Germany |
| 4 | Nonnenmacher Alfred | I12466 | geb. 1912 | |
| 5 | Nonnenmacher Andreas | I5014 | geb. 6 Dez 1762 | Gärtringen, Herrenberg, BW, D, BW, D, Wurttemberg, Germany |
| 6 | Nonnenmacher Anna Barbara | I12068 | geb. 19 Sep 1669 | Gärtringen |
| 7 | Nonnenmacher Anna Catharina | I7961 | geb. 24 Nov 1802 | Gärtringen, Herrenberg, BW, D, BW, D, Wu., Germany |
| 8 | Nonnenmacher Anna Maria | I500210 | geb. 4 Sep 1558 | |
| 9 | Nonnenmacher Anna Maria | I13295 | geb. 16 Mrz 1789 | Neuweiler |
| 10 | Nonnenmacher Barbara | I7620 | geb. 28 Feb 1734 | Schafhausen |
| 11 | Nonnenmacher Bernhard | I5037 | geb. 1514 | Gärtringen |
| 12 | NONNENMACHER Bernhard | I5034 | geb. 6 Mrz 1576 | Gärtringen |
| 13 | Nonnenmacher Catharina | I8746 | geb. 1583 | Gärtringen |
| 14 | Nonnenmacher Christian Konrad | I12464 | ||
| 15 | Nonnenmacher Christoph | I12455 | geb. 1809 | |
| 16 | Nonnenmacher Georg | I8747 | geb. 1588 | |
| 17 | Nonnenmacher Hans | I607 | geb. 1546 | Gärtringen (?) |
| 18 | Nonnenmacher Hans Jacob | I12069 | ||
| 19 | Nonnenmacher Helmut | I12469 | ||
| 20 | Nonnenmacher Jakob | I605 | geb. 17 Sep 1572 | Gärtringen, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 21 | Nonnenmacher Jakob | I603 | geb. 18 Jul 1605 | Gärtringen |
| 22 | Nonnenmacher Jakob | I601 | geb. 23 Nov 1638 | Gärtringen, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 23 | Nonnenmacher Jakob Friedrich | I12458 | geb. 1830 | |
| 24 | Nonnenmacher Johann Adrian | I12453 | geb. 1794 | |
| 25 | Nonnenmacher Johann David | I13349 | geb. 25 Okt 1675 | Gärtringen |
| 26 | Nonnenmacher Johann Georg | I12452 | geb. 1790 | |
| 27 | Nonnenmacher Johann Jacob | I7962 | geb. 5 Feb 1804 | Gärtringen, Herrenberg, BW, D, BW, D, Wu., Germany |
| 28 | Nonnenmacher Johann Jakob "Lammwirt" | I230 | geb. 8 Apr 1671 | Gärtringen, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 29 | Nonnenmacher Johann Jakob | I13351 | geb. 14 Jan 1700 | Gärtringen |
| 30 | Nonnenmacher Johann Jakob | I129 | geb. 20 Mrz 1705 | Gärtringen, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 31 | Nonnenmacher Johann Jakob | I4253 | geb. 1732 | |
| 32 | Nonnenmacher Johann Jakob | I172 | geb. 2 Sep 1759 | Gärtringen, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 33 | Nonnenmacher Johann Jakob | I12454 | geb. 1801 | |
| 34 | Nonnenmacher Johann Jakob | I12462 | geb. 1861 | |
| 35 | Nonnenmacher Johann Michael | I12460 | geb. 1854 | |
| 36 | Nonnenmacher Johanna | I7960 | geb. 2 Jul 1801 | Gärtringen, Herrenberg, BW, D, BW, D, Wu., Germany |
| 37 | Nonnenmacher Johannes | I8745 | geb. 9 Okt 1580 | Gärtringen |
| 38 | Nonnenmacher Johannes | I4255 | geb. 14 Jul 1772 | Gärtringen, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 39 | Nonnenmacher Johannes | I12463 | geb. 1864 | |
| 40 | Nonnenmacher Johannes (John) | I5016 | geb. 21 Nov 1808 | Gärtringen, Herrenberg, BW, D, BW, D, Wurttemberg, Germany |
| 41 | Nonnenmacher Kunigunde | I8846 | geb. 29 Sep 1724 | Gärtringen |
| 42 | NONNENMACHER Magdalena | I5035 | geb. 31 Jan 1578 | Gärtringen |
| 43 | Nonnenmacher Manfred | I12468 | ||
| 44 | Nonnenmacher Margarete | I11137 | geb. 28 Sep 1793 | Gärtringen |
| 45 | Nonnenmacher Margaretha | I7952 | geb. 31 Okt 1591 | Gaertringen, Schwarzwaldkreis, Wuerttemberg |
| 46 | Nonnenmacher Maria Barbara | I7963 | geb. 22 Nov 1808 | Gärtringen, Boblingen, Baden-Wuerttemberg, Germany |
| 47 | Nonnenmacher Marie Eleonore | I170 | geb. 14 Jul 1786 | Gärtringen, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 48 | Nonnenmacher Martin | I4954 | geb. 1659 | |
| 49 | Nonnenmacher Remigius | I261 | geb. 2 Jan 1735 | Gärtringen, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 50 | Nonnenmacher Remigius | I7964 | geb. 10 Dez 1809 | Gärtringen, Herrenberg, BW, D, BW, D, Wu., Germany |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte




