Vorfahren und Ahnengemeinschaften von Eberhard Gutmann
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 9 von 9 für Nachname ist gleich VON DÄNEMARK
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | von Dänemark Christian | I8521 | ||
| 2 | von Dänemark Christian X König | I8547 | ||
| 3 | von Dänemark Frederik Andre Henri Christian | I5287 | ||
| 4 | von Dänemark Frederik IX | I5289 | ||
| 5 | von Dänemark Isabella | I8522 | ||
| 6 | von Dänemark Joachim | I5302 | ||
| 7 | von Dänemark Josephine | I8524 | ||
| 8 | von Dänemark Margarethe | I5286 | ||
| 9 | von Dänemark Vincent | I8523 |



