Vorfahren und Ahnengemeinschaften von Eberhard Gutmann
Notizen
Treffer 651 bis 700 von 947
| # | Notizen | Verknüpft mit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | weiter siehe Gedbas Datenbank 54954 Einsender 2018-04-09 19:54:16.0 Hans-Jürgen Petersen aus Kiel
| Lange Hans Hinrich (I9396)
| |||||||
| 652 | Weiter siehe Schroth
| Kuonath Michael (I8984)
| |||||||
| 653 | weitere Ehe 12.Nov 1661 mit Anna Widmaier (1626-?)
| Henne Hans (I396)
| |||||||
| 654 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Arn Wilma Viola (I7109)
| |||||||
| 655 | Weitere Hinweise | Seeger Michael (I11534)
| |||||||
| 656 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Poschadel Thine Luise (I11265)
| |||||||
| 657 | Weitere Vorfahren siehe https://www.familysearch.org/tree/pedigree/landscape/K6Q6-RD2 | Wolfangel Maria Magdalena (I10979)
| |||||||
| 658 | weitere Vorfahren siehe https://www.familysearch.org/tree/pedigree/landscape/K6Q6-RD2
| Walz Andreas (I10978)
| |||||||
| 659 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Schmid Reinhold (I8247)
| |||||||
| 660 | Weitere Vorfahren https://www.familysearch.org/tree/pedigree/landscape/K8WB-SCL
| Schanz Johann Georg (I12686)
| |||||||
| 661 | Weitere Vorfahren
| Vetter Conrad (I6890)
| |||||||
| 662 | Weiteres: https://merkel-zeller.de/getperson.php?personID=I52744&tree=Merkel-Zeller
| Rümelin Martin (I9306)
| |||||||
| 663 | Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Charlotte_Reihlen
| Mohl Charlotte (I10531)
| |||||||
| 664 | wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Matth%C3%A4us_Alber
Artikel-Link: /wkgosrc/pfarrbuch/cms/wkgosrc:Model_Pfarrbook:47 Alber (Aulber, Alberus), Matthäus
| Alber Matthäus (I8111)
| |||||||
| 665 | Wikipedia WKGO: https://www.wkgo.de/personen/suchedetail?sw=gnd:122628756
Zentralkatalog Biblio: http://swb2.bsz-bw.de/DB=2.339/PPNSET?PPN=168595621
| Hochstetter Johann Andreas (I9090)
| |||||||
| 666 | Witwe des LAndfuhrmann Hans Grob in Altdorf in den Kirchenbüchern von Aldorf keine Hinweise, wahrscheinlich nicht in Altdorf geheiratet | Anna MArgareta (I6303)
| |||||||
| 667 | Witwe des Pfarrers Caspar Leyser in Winnenden | Entringer Margarethe (I9250)
| |||||||
| 668 | Witwer, es ist die 2. Ehe FR 2/366 | Dengler Friedrich (I12692)
| |||||||
| 669 | WKGO: https://www.wkgo.de/wkgosrc/pfarrbuch/cms/index/9242
| Konsistorialrat Dr. Theol. Zeller Christoph (I501166)
| |||||||
| 670 | wohnhaft in Colmar | Gutmann Jakob Friedrich (I975)
| |||||||
| 671 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Dumke Otto Wilhelm (I13674)
| |||||||
| 672 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Kantoks Gerd (I13681)
| |||||||
| 673 | wohnt in Wien
| Kantoks Bernd (I13683)
| |||||||
| 674 | Wohnte in der unteren Rauhmühle | Rebmann Magdalena (I11553)
| |||||||
| 675 | zum Zeitpunkt der Hochzeit der Tochter tot | Kosmehl Gottlob (I13685)
| |||||||
| 676 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Scheidler Thomas (I7853)
| |||||||
| 677 | Zwilling zu Anna | Gengenbach Anna Maria (I18)
| |||||||
| 678 | Zwilling zu Carl Richard | Schiesser Rudolf Otto (I8647)
| |||||||
| 679 | Zwilling zu Franz | Gengenbach Hanß Jakob (I6443)
| |||||||
| 680 | Zwilling zu Friederich | Gutmann Katharina (I4331)
| |||||||
| 681 | Zwilling zu Hanß Jakob | Gengenbach Franz (I6442)
| |||||||
| 682 | Zwilling zu Johannes Georg | Berner Gottlieb (I10515)
| |||||||
| 683 | Zwilling zu Katharina | Gutmann Friedrich (I4332)
| |||||||
| 684 | Zwilling zu Maria Eva | Gutmann Maria Agnes (I8684)
| |||||||
| 685 | Zwilling zu Maria Agnes | Gutmann Maria Eva (I8683)
| |||||||
| 686 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Scheidler Achim (I7852)
| |||||||
| 687 | Zwilling | Seeger Maria Magdalena (I7608)
| |||||||
| 688 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | WICHTERMANN JOHANN MICHAEL (I4963)
| |||||||
| 689 |
Geburtsort: Herrenberg Todesort: Herrenberg Hochzeitsort (Hochzeit mit Catharina Kurrer): Herrenberg Epitaph in der Stadtkirche St. Dionys in Esslingen | Hiller Marx III. (Markus) (I4283)
| |||||||
| 690 |
Geburtsort: Münsingen Todesort: Herrenberg Hochzeitsort (Hochzeit mit Apollonia Moser): Herrenberg
nach Rolf Nagel, Stuttgart: * 23 Jan 1540 in Herrenberg, † 24 Jun 1624 in Herrenberg, Beruf Beamter. Keller u. Stiftsverwalter Herrenberg ab 17.5.1566 bis Georgii 1608. Nach anderer Quelle ("Neue Neuffersche Stammtafel") vor 1566 in Bebenhausen. VN auch Ludwig Johann. Heirat: Apollonia war Ludwig's 1. Ehe. DGB 135 494. Nach anderer Quelle (*Neue Neuffersche Stammtafel*) vor 1566 in Bebenhausen. Er war ein zweitesmal verheiratet mit *unbekannt*. Source: G. Schweizer, G. Todt. oo 2 Jun 1562 in Herrenberg, die Appollonia Moser, * 22 Feb 1541 in Pforzheim (Tochter von Valentin Moser von Filseck und Margarete Hiller), † 1 Aug 1596 in Herrenberg. Kinder: 1. Johann Valentin Neuffer, * 10 Nov 1572 in Herrenberg, † 5 Apr 1610 in Tübingen, Beruf Professor. Notizen: Johann besuchte die Schulen in Herrenberg und Urach. Er immatrikulierte am 26 Nov 1588 in Tuebingen, Bacc. 8 Apr, 1590; imm. in Marburg 24 Ap, 1595, SS 1596 in Jena. Dr. jur. Tuebingen 1598. Ab 1600 Prof.jur. in Tuebingen, 1604 Leiter der Juristischen Fakultaet, 1609 Rektor. Auch herzoglicher Rat und Hofgerichtsassessor. Stammvater der Valentinischen Neuffer-Linie. Gedruckte Leichenpredigt in der Wuertt. Landesbibliothek und Stadtarchiv Ulm, mit Bildnis. Abdruck seines Portraits im Reprint der Neufferschen Stammtafeln 1961. Source: Stawitz, Neuffer, 83; G. Schweizer, G. Todt. oo 22 Nov 1597 in Tübingen, die Regine Varnbüler, * 29 Mrz 1579 in Tübingen, † 12 Okt 1635 in Tübingen. | Neuffer Ludwig Johann (I6498)
| |||||||
| 691 |
Todt, Keller, J.: Zinst dem Spital in Herrenberg 153-; Wohl in 2. Ehe mit N.N. verheiratet.
| Notter Konrad (I7420)
| |||||||
| 692 |
| Uhland Johann Michael (I9159)
| |||||||
| 693 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Mast Ellen Nora (I7360)
| |||||||
| 694 |
Geburtsort: Herrenberg Todesort: Tübingen Hochzeitsort (Hochzeit mit Regina Varnbüler): Herrenberg | Neuffer Johann Valentin (I6499)
| |||||||
| 695 | _UPD 29 MAY 2009 16:35:36 GMT+1 | NN Ursula (I6694)
| |||||||
| 696 |   8 Kinder. | Moser Von Filseck Anna Rosine (I5515)
| |||||||
| 697 |   Hofbauer in Sulz am Eck b. Wildberg Gerichtsverwandter 1516 bis 1533 Geschworener ab 1528 Ältester des Gerichts ab 1552 14-16650 + 16-67974 Name auch Jerg Tengler Bürger und Hofbauer in Sulz/Eck bei Wildberg/Württ. 1513 auf dem Reschenhof 1516-1553 Gerichtsverwandter 1528 hat als Träger inne: ain Hove,   | Dengler Georg (Jörg oder Jerg) (I4274)
| |||||||
| 698 |   Geburtsort: Dagersheim Todesort: Weil im Schönbuch | Osiander Jakob Andreas Jacob (I9181)
| |||||||
| 699 |   Geburtsort: Steinenbronn Todesort: Weil im Schönbuch | Baldenhofer Elisabeth Barbara (I9182)
| |||||||
| 700 |   Lt. Stammbaum Knapp/Schickhardt 1674 Stadtschreiber in Hornberg, 1678 Amtmann in St. Georgen, 1684 Voigt in Hirsau, 1687 Voigt u. geistlicher Verwalter in Calw. Es ist ungewiß, ob er in Calw gestorben ist. | Schickhardt Georg Heinrich (I5569)
|



