Vorfahren und Ahnengemeinschaften von Eberhard Gutmann
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 4,122 für Stammbaum ist gleich 250412 Ahnemgemeinschaften Eberhard
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F816 | Marten Maria Magdalena | |||
| 2 | F315 | Elsaesser Barbara | |||
| 3 | F2381 | NN Margareta | |||
| 4 | F4532 | Kleiner Anna Maria | |||
| 5 | F1879 | Tocken (Möllers) Antje | |||
| 6 | F1900 | Maickeler Maria | |||
| 7 | F2828 | Gauss Maria Catharina | |||
| 8 | F2028 | SCHODER Marie Friederike Wilhemine Wilhelmine | |||
| 9 | F2052 | MÄRKLIN Anna | |||
| 10 | F2087 | Roessle Sophia | |||
| 11 | F2262 | ||||
| 12 | F2555 | Sieglen Margaretha | |||
| 13 | F2689 | NN NN | |||
| 14 | F84 | Marquardt Margaretha | |||
| 15 | F501223 | Mitschelin Christina | |||
| 16 | F501224 | Mitschelin Christina | |||
| 17 | F501226 | Mitschelin Christina | |||
| 18 | F501227 | Mitschelin Christina | |||
| 19 | F501228 | Mitschelin Christina | |||
| 20 | F501229 | Mitschelin Christina | |||
| 21 | F501216 | Stengl Kunigunda | |||
| 22 | F501217 | Stengl Kunigunda | |||
| 23 | F501218 | Stengl Kunigunda | |||
| 24 | F501219 | Stengl Kunigunda | |||
| 25 | F501220 | Stengl Kunigunda | |||
| 26 | F501221 | Stengl Kunigunda | |||
| 27 | F5236 | Schmid Johanna | |||
| 28 | F5516 | Aichele Lydia | |||
| 29 | F1694 | ||||
| 30 | F1740 | ||||
| 31 | F2036 | ||||
| 32 | F2266 | ||||
| 33 | F2271 | ||||
| 34 | F2276 | ||||
| 35 | F2496 | ||||
| 36 | F2998 | ||||
| 37 | F3121 | ||||
| 38 | F3610 | ||||
| 39 | F3617 | ||||
| 40 | F3618 | ||||
| 41 | F3621 | ||||
| 42 | F3779 | ||||
| 43 | F501174 | ||||
| 44 | F3106 | Alber Anna | 1546 | ||
| 45 | F2452 | NN Agnes | 15 Jan 1564 | Nufringen, Baden-Württemberg, Deutschland | |
| 46 | F2542 | Kogel Anna Barbara | 4 Jun 1720 | Rutesheim, BW, D | |
| 47 | F2363 | Zahn Anna Sabina | 15 Feb 1735 | Calw, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland | |
| 48 | F4216 | Rathgeb Anna Maria | 17 Jul 1804 | ||
| 49 | F3645 | Deeg Johanna | 18 Jul 1805 | Flacht | |
| 50 | F3088 | Harr Maria Agnes | 31 Aug 1817 | Gärtringen |



