 Vorfahren und Ahnengemeinschaften von Eberhard Gutmann
Vorfahren und Ahnengemeinschaften von Eberhard Gutmann
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 161 für Vorname beginnt mit CATHARINA
1 2 3 4 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen   | Personen-Kennung | Geboren/Getauft   | Ort | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Catharina | I501660 | geb. um 1520 | |
| 2 |  Catharina | I4647 | geb. 1599 | Plattenhardt (Filderstadt)   | 
| 3 |  Aichele Catharina | I6907 | geb. Sep 1575 | Gärtringen   | 
| 4 |  Aichele Catharina | I8725 | geb. 1624 | |
| 5 |  Alber Catharina | I501295 | geb. 26 Okt 1542 | Reutlingen (D)   | 
| 6 |  Albrecht Catharina | I8687 | geb. 10 Jan 1754 | Silberstedt, SH, Germany   | 
| 7 |  Arnold Catharina | I4670 | ||
| 8 |  Barth Catharina | I9751 | geb. 14 Sep 1700 | Hildrizhausen, BW, D   | 
| 9 |  Bayha Catharina | I500512 | geb. 29 Mrz 1644 | Sielmingen (Filderstadt)   | 
| 10 |  Beerstecher Catharina | I4941 | geb. 1651 | Gärtringen   | 
| 11 |  Belling Catharina Margarethe | I9166 | geb. 9 Feb 1696 | Scharnhausen, Ostfildern, Deutschland   | 
| 12 |  Besserer Catharina | I10305 | geb. 1538 | Eltingen, Leonberg, W   | 
| 13 |  Bessler Catharina | I376 | geb. 25 Feb 1707 | Nufringen, Baden-Württemberg, Deutschland   | 
| 14 |  Bihler Catharina | I12256 | geb. 19 Feb 1578 | Gültstein   | 
| 15 |  Billinger Catharina | I11964 | geb. 1515 | Schönaich   | 
| 16 |  Bleile Catharina | I13638 | ||
| 17 |  Boemmerle Catharina | I4639 | geb. 11 Nov 1668 | Sielmingen (Filderstadt)   | 
| 18 |  Bothmann Catharina | I5046 | geb. 7 Nov 1816 | Ascheffel   | 
| 19 |  Brodbeck Catharina | I11486 | geb. 5 Feb 1648 | Holzgerlingen   | 
| 20 |  Buck Catharina Lucia | I69 | geb. Jul 1820 (ca. 1823 ) | Gut Carlsburg   | 
| 21 |  Buhl Catharina | I4802 | geb. 1483 | |
| 22 |  Buhl Catharina | I724 | geb. 1524 | Enzweihingen, Deutschland   | 
| 23 |  Capis Catharina | I7289 | geb. 1778 | ?   | 
| 24 |  Clauß Catharina | I9588 | geb. 16 Jan 1652 | Magstatt   | 
| 25 |  Coellin Catharina | I11947 | geb. 1572 | Merklingen   | 
| 26 |  Datt Catharina | I11966 | geb. 1497 | Ebingen   | 
| 27 |  Dauder Catharina | I6325 | geb. 1555 | Altingen (Ammerbuch)   | 
| 28 |  Demler Catharina | I7445 | geb. 1590 | Calw, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland   | 
| 29 |  Dorothea Catharina | I8000 | geb. 20 Jul 1786 | |
| 30 |  Dups Catharina | I13739 | geb. 10.1658 | Nufringen   | 
| 31 |  Eipper Catharina | I11218 | geb. 1672 | Nufringen, Baden-Württemberg, Germany   | 
| 32 |  Eisenhardt Catharina | I8876 | ||
| 33 |  Eisenhardt Catharina | I6305 | geb. 1550 | Dachtel, Boblingen, Baden-Wuerttemberg, Germany   | 
| 34 |  Essich Catharina | I13481 | ||
| 35 |  Eyselin Catharina | I10670 | geb. 26 Apr 1590 | Hildrizhausen, BW, D   | 
| 36 |  Fischer Catharina Margareta | I7631 | geb. | Aidlingen, BW, D   | 
| 37 |  Frahm Catharina | I5048 | geb. 1826 | Güby   | 
| 38 |  Friz Catharina Barbara | I8774 | geb. 16 Jan 1754 | Oberjesingen / Kr. Böblingen / Württemberg / Deutschland   | 
| 39 |  Gebhardt Catharina | I7581 | geb. 1537 | |
| 40 |  Gerlach Catharina | I9630 | geb. 30 Okt 1644 | Schonaich, Wuerttemberg, Germany   | 
| 41 |  Gförer Catharina | I4948 | geb. | Eckenweiler / Wolfenhausen   | 
| 42 |  Gossger Catharina | I6006 | geb. 3 Apr 1637 | Dachtel   | 
| 43 |  Graf (en) Catharina | I12663 | geb. 1698 | Nufringen   | 
| 44 |  Groth Catharina | I501662 | geb. um 1550 | |
| 45 |  Günther Catharina | I12306 | ||
| 46 |  Gutmann Catharina Barbara | I9382 | geb. 19 Sep 1817 | Weissach (Flacht)   | 
| 47 |  Ha(a)n Catharina | I4833 | geb. 3 Feb 1617 | Altdorf   | 
| 48 |  Hack Catharina | I10795 | geb. 28 Feb 1663 | Renningen   | 
| 49 |  Hagenlocher Catharina | I12609 | ||
| 50 |  Hansen Catharina | I4778 | geb. 1781 | Silberstedt   | 
1 2 3 4 Vorwärts» | Verbreitungskarte
