 Vorfahren und Ahnengemeinschaften von Eberhard Gutmann
Vorfahren und Ahnengemeinschaften von Eberhard Gutmann
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 117 für Vorname beginnt mit CHRISTINA
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen   | Personen-Kennung | Geboren/Getauft   | Ort | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Christina | I501513 | geb. 1617 | |
| 2 |  Albrecht Christina | I7714 | geb. 1743 | Silberstedt, SH, Germany   | 
| 3 |  Armbruster Christina Barbara | I10077 | geb. 25 Jan 1799 | Perouse   | 
| 4 |  Bäßler Christina | I8316 | ||
| 5 |  Bäuerle Christina | I12035 | ||
| 6 |  Bardili Christina Dorothea | I9132 | geb. 19 Jan 1660 | Tübingen, Deutschland   | 
| 7 |  Bauer Christina | I7021 | ||
| 8 |  Bauer Christina | I12084 | ||
| 9 |  Beerstecher Christina | I11804 | geb. 26 Dez 1684 | Gärtringen   | 
| 10 |  Bessler Christina | I9071 | geb. | Nufringen   | 
| 11 |  Beuchlin Christina | I4591 | geb. 1554 | |
| 12 |  Binder Christina | I12520 | geb. 14 Okt 1781 | Oberjesingen   | 
| 13 |  Binder Christina Margaretha | I6719 | geb. 18 Feb 1758 | |
| 14 |  Boysen Christina Margaretha | I12343 | ||
| 15 |  Breitling Christina | I12651 | ||
| 16 |  Buck Christina Margarethe | I12653 | geb. 25 Mrz 1718 | Dachtel   | 
| 17 |  Bühler Christina | I12788 | geb. 8 Jul 1716 | Rohrau   | 
| 18 |  Bühler Christina | I9496 | ||
| 19 |  Buob Christina | I10292 | geb. um 1525 | |
| 20 |  Daimler Christina Elisabeth | I10692 | ||
| 21 |  Eberle Christina Catharina | I501401 | geb. 30 Jan 1804 | Hildrizhausen, Schwarzw., Wuertt.   | 
| 22 |  Engelhardt Christina | I5741 | geb. | Enzweihingen   | 
| 23 |  Essig Christina Catharina | I8911 | geb. 8 Apr 1763 | Flacht   | 
| 24 |  Faber Christina Gottliebin | I11617 | geb. 16 Jun 1756 | |
| 25 |  Gehring Christina Carolina | I8702 | geb. 10 Mai 1835 | Ostelsheim   | 
| 26 |  Geiger Christina Margaretha | I8383 | ||
| 27 |  Gengenbach Christina | I8348 | geb. 13 Mrz 1793 | Gärtringen-Rohrau, BW, D Württemberg   | 
| 28 |  Gengenbach Christina | I12838 | geb. 23 Dez 1842 | |
| 29 |  Gengenbach Christina Friederike | I12837 | geb. 24 Sep 1840 | |
| 30 |  Gengenbach Christina Katharina | I8347 | geb. 19 Jan 1792 | Gärtringen-Rohrau, BW, D Württemberg   | 
| 31 |  Glaser Christina Friederika | I11310 | geb. 17 Aug 1804 | Herrenberg   | 
| 32 |  Gross Christina Margaretha | I501251 | geb. 9 Jun 1721 | |
| 33 |  Günther oder Gentner Christina | I7695 | geb. | Baisingen   | 
| 34 |  Gutmann Christina | I4380 | geb. 11 Jan 1748 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland   | 
| 35 |  Gutmann Christina | I8304 | geb. 19 Sep 1769 | Gärtringen-Rohrau, BW, D   | 
| 36 |  Gutmann Christina | I524 | geb. 27 Jul 1781 | Gärtringen-Rohrau, BW, D Württemberg   | 
| 37 |  Gutmann Christina | I7209 | geb. 25 Jun 1839 | 71116 Rohrau   | 
| 38 |  Gutmann Christina | I6713 | ||
| 39 |  Gutmann Christina Agnes | I8710 | geb. 1 Aug 1796 | Gärtringen, BW, D Württemberg   | 
| 40 |  Gutmann Christina Agnes | I8711 | geb. 2 Apr 1799 | Gärtringen, BW, D Württemberg   | 
| 41 |  Gutmann Christina Katharina | I7251 | geb. 27 Mai 1812 | Nufringen, Baden-Württemberg, Deutschland   | 
| 42 |  Gutmann Christina Katharina | I7261 | geb. 14 Jul 1837 | Nufringen, Baden-Württemberg, Deutschland   | 
| 43 |  Harpprecht Christina Elisabeth | I5410 | geb. 4 Aug 1709 | Wetzlar (Lahn-Dill-D)   | 
| 44 |  Heilmann Christina | I9649 | geb. 1 Jan 1733 | Hochdorf bei Vaihingen/Enz   | 
| 45 |  Heller Christina | I11679 | geb. 1597 | |
| 46 |  Henne Christina | I501329 | geb. 2 Sep 1658 | Nufringen, Baden-Württemberg, Germany   | 
| 47 |  Hirth Christina | I6813 | ||
| 48 |  Hochstetter Christina Sibille | I9126 | geb. 5 Aug 1705 | Sindelfingen   | 
| 49 |  Hofmeister Christina Catharina | I8437 | geb. 10 Aug 1778 | Kuppingen, BW, D   | 
| 50 |  Kazenwadel Christina Friederika | I11241 | geb. 13 Sep 1856 | Waiblingen   | 
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
