 Vorfahren und Ahnengemeinschaften von Eberhard Gutmann
Vorfahren und Ahnengemeinschaften von Eberhard Gutmann
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 51 für Vorname beginnt mit CHRISTOPH
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen   | Personen-Kennung | Geboren/Getauft   | Ort | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Aichele Christoph Friedrich | I10621 | geb. 15 Mrz 1764 | Deckenpfronn   | 
| 2 |  Andler Christoph Ulrich | I5472 | geb. 17 Okt 1684 | Steinheim an der Murr   | 
| 3 |  Bach Christoph | I10918 | geb. 1677 | Pfaffroda, Chemnitz Sachsen   | 
| 4 |  Bessler Christoph | I6569 | geb. 26 Dez 1716 | Nufringen, BW, D   | 
| 5 |  Boehringer Christoph Heinrich | I6276 | geb. 19 Nov 1820 | Stuttgart, BW, D   | 
| 6 |  DEMLER Christoph | I5327 | geb. 1585 | Calw, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland   | 
| 7 |  Demler Christoph | I7443 | geb. 1624 | Calw, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland   | 
| 8 |  Eisenhardt Christoph | I7816 | ||
| 9 |  Eisenhardt Christoph | I7734 | ||
| 10 |  Engelhardt Christoph | I9561 | geb. um 1540 | Leonberg   | 
| 11 |  Faber Christophorus | I501535 | get. 1 Okt 1647 | Stuttgart, Württemberg, Germany   | 
| 12 |  Flattich Christoph Ludwig | I500810 | geb. 7 Okt 1756 | Hohenasperg, Asperg, Stuttgart, Baden-Württemberg, Germany   | 
| 13 |  Flattich Christoph Ludwig | I501255 | geb. 7 Okt 1756 | Hohenasperg, Asperg, Stuttgart, Baden-Württemberg, Germany   | 
| 14 |  Geer Christoph | I501169 | geb. 15 Jun 1603 | |
| 15 |  Gengenbach Christoph Heinrich | I12848 | geb. 2 Mai 1880 | Rohrau   | 
| 16 |  Glemser Christoph David | I11316 | ||
| 17 |  Hänle Christoph | I632 | ||
| 18 |  Hahn Christoph | I12022 | geb. 1556 | |
| 19 |  Harpprecht Christoph | I7193 | geb. 18 Sep 1596 | Tübingen, Universitätsstadt, BW, (D)   | 
| 20 |  Hiller Christoph | I4286 | geb. 1520 | Herrenberg, BW, D, BW, D, Deutschland   | 
| 21 |  Hoser Christoph Matthaeus | I5538 | geb. 2 Mai 1746 | Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland   | 
| 22 |  Kornberger Christoph | I11538 | ||
| 23 |  Leupold Christoph | I7307 | geb. 25 Dez 1739 | |
| 24 |  LIESCHING Christoph Ludwig | I5811 | geb. 11 Dez 1743 | Lotenberg   | 
| 25 |  Löffler Christoph | I13056 | ||
| 26 |  Marquardt Christoph | I12716 | geb. 7 Dez 1752 | |
| 27 |  Mayer Christoph | I12092 | ||
| 28 |  Megenhardt Christoph Friedrich | I9191 | geb. 1760 | |
| 29 |  Mensel Christoph | I9699 | geb. | Bad Wildbad, Deutschland   | 
| 30 |  Nonnenmacher Christoph | I12455 | geb. 1809 | |
| 31 |  Osiander Christoph | I11540 | geb. 15 Aug 1596 | Stuttgart, BW, D   | 
| 32 |  Osiander Christoph Caspar | I9165 | geb. 7 Okt 1690 | Aidlingen, Baden-Württemberg, Deutschland   | 
| 33 |  Paulus Christoph Ludwig | I6034 | geb. 1 Mai 1811 | Ostelsheim   | 
| 34 |  Poschadel Christoph | I12100 | ||
| 35 |  Poschadel Christoph Adolf | I12109 | ||
| 36 |  Renz Christoph | I8855 | ||
| 37 |  Ried Christopherus | I11545 | geb. zw.5.8.1605 u. 21.2.1606 | Mössingen   | 
| 38 |  Roth Christoph Friedrich | I10357 | geb. 11 Jun 1751 | Bernhausen, Neckarkreis, Wuerttemberg   | 
| 39 |  Sand Christopher | I13087 | ||
| 40 |  Schlotterbeck Christoph | I11175 | geb. 5 Mai 1772 | Nufringen, BW, D   | 
| 41 |  Schrade Christoph Friedrich | I13130 | ||
| 42 |  Schwab Christoph Theodor | I500910 | geb. 2 Okt 1821 | Stuttgart, Baden- Württemberg, Germany   | 
| 43 |  Textor Christoph Heinrich | I9903 | geb. 23 Jun 1666 | Altdorf/Nürnberg   | 
| 44 |  von Höring Christoph Friedrich | I9936 | geb. 4 Sep 1792 | |
| 45 |  Woelffin Christoph | I9227 | geb. 23 Dez 1625 | Kirchheim/Teck (Esslingen-D)   | 
| 46 |  Wörn Christoph | I9255 | geb. 17 Mai 1836 | Gärtringen   | 
| 47 |  Konsistorialrat Dr. Theol. Zeller Christoph | I501166 | geb. 16 Mrz 1605 | Breitenberg, Neubulach, Calw, BW   | 
| 48 |  Zeller Christoph | I501168 | geb. 9 Apr 1633 | Liebenstein   | 
| 49 |  Zeller Christoph | I10009 | geb. 3 Jan 1650 | Münklingen   | 
| 50 |  Zeller Christoph David | I5528 | geb. 1 Okt 1720 | 
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
