 Vorfahren und Ahnengemeinschaften von Eberhard Gutmann
Vorfahren und Ahnengemeinschaften von Eberhard Gutmann
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 99 für Vorname beginnt mit ELISABETH
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen   | Personen-Kennung | Geboren/Getauft   | Ort | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Elisabetha | I4666 | ||
| 2 |  Elisabetha | I5333 | geb. | Calw, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland   | 
| 3 |  Elisabetha, II | I7485 | ||
| 4 |  Elisabetha | I7927 | ||
| 5 |  Elisabetha | I10054 | ||
| 6 |  Abel Elisabeth Sybille Sybile | I9968 | geb. 17 Okt 1626 | Balingen, Zollernalbkreis, Baden-Wuerttemberg, Germany   | 
| 7 |  Albrecht Elisabetha | I569 | geb. | Stadel   | 
| 8 |  Baldenhofer Elisabeth Barbara | I9182 | geb. 28 Jun 1660 | Steinenbronn, Baden-Württemberg, Deutschland   | 
| 9 |  Bardili Elisabeth | I501223 | geb. 6 Jul 1602 | Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland   | 
| 10 |  Bessey Elisabeth | I4378 | ||
| 11 |  Bessler Elisabeth Dorothea | I9067 | geb. 17 Dez 1831 | Nufringen   | 
| 12 |  Bleile Elisabeth | I13622 | ||
| 13 |  Blomenfelt Elisabeth Persdotter | I9857 | ||
| 14 |  Brenner Elisabetha | I12039 | geb. 2 Feb 1615 | |
| 15 |  Bühler Elisabeth | I6755 | geb. | Gültstein   | 
| 16 |  Bühler Elisabeth | I12095 | geb. | Gültstein   | 
| 17 |  Claß Elisabeth | I11661 | ||
| 18 |  Demler Elisabeth | I6204 | geb. 1615 | Calw, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland   | 
| 19 |  Demmler Elisabetha | I501120 | ||
| 20 |  Drakle Elisabetha Christina | I8101 | geb. | Ernstmühl   | 
| 21 |  Eberhard Elisabetha Catharina | I7391 | geb. 3 Mrz 1756 | Herrenberg, BW, D, BW, D   | 
| 22 |  Eberle Elisabeth | I7776 | ||
| 23 |  Ebnoether Elisabeth Karolina | I501615 | geb. 19 Aug 1855 | Waggithol, Schwyz, Switzerland   | 
| 24 |  Eipper Elisabeth | I6879 | geb. 9 Jun 1783 | Gärtringen, Wuerttemberg, Deutschland   | 
| 25 |  Eisenhardt Elisabeth | I252 | geb. 19 Okt 1772 | Rutesheim, BW, D   | 
| 26 |  Endlich Elisabeth | I10187 | geb. 9 Mai 1802 | Neckarelz   | 
| 27 |  Enslin Elisabeth Auguste Friederike | I501272 | geb. 7 Jul 1789 | |
| 28 |  Fastnacht Elisabeth | I7233 | geb. 1524 | Strümpfelbach   | 
| 29 |  Fürst Elisabetha | I515 | geb. | Affoltern   | 
| 30 |  Gauss Elisabeth | I6793 | geb. 1561 | Gaertringen (Boeblingen-D)   | 
| 31 |  Geissel Elisabeth | I9372 | geb. | Calw, Stadt, Baden-Württemberg, Deutschland   | 
| 32 |  Germann Elisabetha | I12041 | geb. 24 Jan 1584 | Güglingen   | 
| 33 |  Golter Elisabeth Katharina | I9289 | geb. 19 Apr 1637 | Iptingen   | 
| 34 |  Grünewald Elisabeth Barbara | I9937 | geb. 6 Jun 1801 | Bretten, Baden-W   | 
| 35 |  Gutmann Elisabeth | I541 | ||
| 36 |  Gutmann Elisabeth | I100 | ||
| 37 |  Gutmann Elisabeth Katharina | I8916 | geb. 19 Apr 1826 | 71116 Rohrau   | 
| 38 |  Gutmann Elisabetha | I508 | geb. 22 Feb 1789 | |
| 39 |  Gutmann Elisabetha Friederike | I5212 | geb. 20 Feb 1818 | Herrenberg, BW, D, BW, D   | 
| 40 |  Gutmann Egli Knecht Elisabeth | I520 | geb. 23 Mrz 1815 | |
| 41 |  Haas Elisabetha | I543 | geb. 1797 | Embrach   | 
| 42 |  Härlin Elisabeth | I11612 | ||
| 43 |  Hasenmaier Elisabeth Juliane | I5180 | geb. 17 Jan 1710 | Maulbronn   | 
| 44 |  Hauff Elisabeth | I9241 | geb. 13 Feb 1655 | Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland   | 
| 45 |  Haug Elisabeth | I6902 | geb. 1580 | |
| 46 |  Heller Elisabeth | I6240 | geb. 1540 | Wildberg/Schwarzwald (Calw-D)   | 
| 47 |  Henne Elisabeth | I12773 | geb. 19 Sep 1826 | Nufringen   | 
| 48 |  Hermann Elisabeth Margarete | I265 | geb. errechnet 1676 | Bietigheim   | 
| 49 |  Hiller Elisabeth | I10681 | ||
| 50 |  Hiltwein Elisabeth Friederika | I5222 | geb. 9 Jul 1846 | Mühlacker   | 
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
