 Vorfahren und Ahnengemeinschaften von Eberhard Gutmann
Vorfahren und Ahnengemeinschaften von Eberhard Gutmann
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 167 für Vorname beginnt mit MICHAEL
1 2 3 4 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen   | Personen-Kennung | Geboren/Getauft   | Ort | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Michael | I501699 | get. 30 Nov 1572 | Aidlingen, Böblingen, Neckarkreis, Württemberg, Germany   | 
| 2 |  Michael Blattert | I7239 | ||
| 3 |  Michael Schweikhardt | I13429 | geb. 1586 | |
| 4 |  Bahlinger Michael | I11176 | ||
| 5 |  Belz (Bältz, Bältz, Beltz) Michael | I4540 | geb. 9 Apr 1559 | Hildrizhausen, BW, D   | 
| 6 |  Berner Michael | I6322 | geb. nach 1558 | Altdorf   | 
| 7 |  Berner Michael | I6317 | geb. 1642 | Altdorf   | 
| 8 |  Bleile Michael | I13627 | geb. 1819 | Karlsruhe, Beresan District, South Russia   | 
| 9 |  Bock Michael | I4259 | ||
| 10 |  Brodbeck Michael | I7478 | ||
| 11 |  Bühler Michael | I6636 | geb. 12 Sep 1585 | Öschelbronn   | 
| 12 |  Bühler Michael | I6615 | geb. 18 Aug 1650 | Bondorf, BW, D   | 
| 13 |  Bühler Michael | I6631 | geb. 23 Jan 1725 | Gärtringen-Rohrau, BW, D   | 
| 14 |  Christke Michael | I8649 | geb. 18 Sep 1781 | Mareese (Mareza)   | 
| 15 |  Decker Michael | I10083 | geb. vor 1671 | Leonberg   | 
| 16 |  DEMLER Michael | I5323 | geb. 5 Jun 1467 | Marbach am Neckar, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland   | 
| 17 |  Demler Michael | I10652 | geb. 19 Jan 1551 | Tübingen, BW, D   | 
| 18 |  Dieterle Michael Friedrich | I11133 | geb. 19 Jan 1792 | Ehningen   | 
| 19 |  Dinkelacker Michael | I12171 | ||
| 20 |  Einert Michael | I10915 | ||
| 21 |  EIPPER Michael | I5023 | geb. | Hailfingen am Neckar   | 
| 22 |  Eisenhardt Michaela | I7735 | ||
| 23 |  Essig Michael | I13483 | ||
| 24 |  Essig Michael | I13488 | geb. 27 Dez 1579 | Flacht   | 
| 25 |  Eyselin Michael | I7739 | ||
| 26 |  Frasch Michael | I11471 | geb. 18 Jan 1647 | 73272 Neidlingen, Esslingen, BW, D   | 
| 27 |  Gann Michael | I11354 | geb. 1594 | Münklingen   | 
| 28 |  Gann Michael | I10789 | geb. 1626 | Münklingen   | 
| 29 |  Gehring Michael | I12648 | geb. 1656 | |
| 30 |  Göhrum Michael | I6716 | geb. | Reusten   | 
| 31 |  Grötzinger Michael | I13657 | geb. 1654 | |
| 32 |  Gutmann Michael | I711 | ||
| 33 |  Gutmann Michael | I8619 | geb. 25 Sep 1777 | Nufringen, Baden-Württemberg, Deutschland   | 
| 34 |  Gutmann Michael | I8325 | geb. 9 Dez 1853 | Gärtringen-Rohrau, BW, D, Deutschland   | 
| 35 |  Gutmann Michael | I617 | ||
| 36 |  Haan Michael | I6763 | geb. 2 Sep 1587 | Altdorf   | 
| 37 |  Haan Michael | I6278 | geb. 17 Aug 1707 | Altdorf   | 
| 38 |  Haeft Michael Eugene | I13215 | ||
| 39 |  Hahn Michael | I749 | geb. 2 Feb 1758 | Altdorf   | 
| 40 |  Henne Michael | I501324 | geb. 7 Sep 1582 | Nufringen, Baden-Württemberg, Germany   | 
| 41 |  Henne Michael | I8572 | geb. 2 Nov 1663 | Nufringen, BW, D   | 
| 42 |  Henne Michael | I12949 | geb. 25 Nov 1785 | Nufringen, BW, D   | 
| 43 |  Henni (Henne) Michael | I7483 | geb. 1690 | Nufringen, BW, D   | 
| 44 |  Höffel Michael | I7077 | geb. | Gärtringen, Baden-Württemberg, Deutschland   | 
| 45 |  Jauss Michael | I4588 | geb. nach 1557 | Rutesheim   | 
| 46 |  Jauss Michael | I4586 | geb. 16 Apr 1583 | |
| 47 |  Jüngling Michael Johannes | I9645 | geb. 4 Jul 1749 | Rutesheim, BW, D   | 
| 48 |  Karg Michael | I7908 | geb. 1497 | Augsburg   | 
| 49 |  Kaupp Michael | I168 | geb. 24 Okt 1714 | |
| 50 |  Kaupp Michael | I12221 | geb. 7 Aug 1799 | Hildrizhausen   | 
1 2 3 4 Vorwärts» | Verbreitungskarte
