Vorfahren und Ahnengemeinschaften von Eberhard Gutmann
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 22 von 22 für Vorname enthält JOHN
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baitinger John Harry | I10640 | ||
| 2 | Baittinger John Earl | I501717 | ||
| 3 | Goodman (Gutmann) John Bradley | I13764 | ||
| 4 | Gutmann John | I10512 | ||
| 5 | Gutmann John Elias | I8504 | ||
| 6 | Gutmann John Henry | I13211 | ||
| 7 | Gutmann John Jacob | I8488 | ||
| 8 | Gutmann John William | I10548 | ||
| 9 | Kelly John Brendan | I5363 | ||
| 10 | Kelly John Brenden | I7410 | ||
| 11 | Kelly John Henry | I7357 | geb. 1840 | Drumirla, Mayo, Ireland |
| 12 | Kemmerer John | I9000 | geb. 31 Mrz 1798 | Forcks Twp., Northampton Co., Pa. |
| 13 | Kientzle John Philipp | I13373 | geb. 19 Aug 1861 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA |
| 14 | Kollhoff John Elias | I10510 | ||
| 15 | Kummerlowe Stephen John | I10509 | ||
| 16 | Maier John | I501625 | ||
| 17 | Mast John G | I7595 | geb. Okt 1855 | Union County, Ohio, USA |
| 18 | Nonnenmacher Johannes (John) | I5016 | geb. 21 Nov 1808 | Gärtringen, Herrenberg, BW, D, BW, D, Wurttemberg, Germany |
| 19 | Schüz (SCHÜTZ) (Scheetz) John | I10898 | ||
| 20 | Snyder John H | I10996 | geb. 25 Aug 1876 | Manheim Township, York County, PA |
| 21 | WICHTERMAN JOHN GEORGE | I4973 | ||
| 22 | Zahn Johnn Georg Johann | I6216 | geb. 22 Okt 1685 | Calw, Kreis Calw, Baden-Württemberg, Deutschland |




